NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2003 prosent |
---|---|
SV | 5.0 |
A | 2.5 |
SP | 2.5 |
KrF | 0.0 |
V | 0.0 |
H | 10.0 |
FrP | 60.0 |
NKP | 0.0 |
PP | 0.0 |
KYST | 15.0 |
MDG/RV | 0.0 |
KS | 2.5 |
DEM | 2.5 |
2003 | |
---|---|
Antall stemmeberettigede | 48 |
Antall avgitte stemmer | 48 |
Deltakerprosent | 100.0% |
Antall gyldige stemmer | 40 |
Antall forkastede stemmer | 8 |
Antall blanke stemmer | |
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2003 | |
---|---|
Fullt navn | Sørlandets maritime videregående skole |
Kort navn | Sørlandets maritime vgs. |
Kommune | Kristiansand |
Fylke | Vest-Agder |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.sjoekurs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Tidligere Sørlandets sjøaspirantskole ("Sjøkurs").