NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 6.1 |
SV | 11.8 |
A | 22.4 |
SP | 4.9 |
MDG | 12.2 |
KrF | 0.0 |
V | 2.9 |
H | 7.8 |
FrP | 19.6 |
PIR | 4.9 |
PP | 2.4 |
KYST | 0.0 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.4 |
LIBS | 1.2 |
ALLI | 3.3 |
HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 17.7 | 14.8 | 28.6 | 21.0 | 7.5 | 12.7 | 8.4 | 2.0 | 4.1 |
Rødt | 15 | 6.1 | -4.4 | 10.5 | 12.1 | 2.8 | 7.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 29 | 11.8 | +6.6 | 5.2 | 7.5 | 12.7 | 43.5 | 19.9 | 33.3 | 23.8 | 26.3 | 5.2 | 7.5 | 8.5 | 21.0 | 10.2 |
A | 55 | 22.4 | -6.2 | 28.6 | 19.2 | 37.6 | 16.4 | 15.9 | 16.7 | 3.5 | 10.7 | 23.1 | 14.0 | 38.3 | 15.6 | 17.6 |
SP | 12 | 4.9 | -2.8 | 7.7 | 4.7 | 5.5 | 1.4 | 4.9 | 12.5 | 2.0 | 7.8 | 2.0 | 2.2 | 8.7 | 12.8 | 14.7 |
MDG | 30 | 12.2 | +1.7 | 10.5 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | * | * | * | * | 0.0 | * | * | 0.8 |
KrF | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 5.9 | 14.6 | 25.1 | 15.5 | 7.4 | 8.0 | 10.2 |
V | 7 | 2.9 | -1.1 | 4.0 | 5.6 | 5.5 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 6.9 | 3.9 | 6.0 | 28.9 | 3.3 | 3.7 | 5.2 |
H | 19 | 7.8 | -10.3 | 18.1 | 24.3 | 12.7 | 7.2 | 30.1 | 6.0 | 10.4 | 8.3 | 15.9 | 3.4 | 6.0 | 13.9 | 18.6 |
FrP | 48 | 19.6 | +12.3 | 7.3 | 19.6 | 19.3 | 14.0 | 4.0 | 11.3 | 14.9 | 5.9 | 10.4 | 15.8 | 12.8 | 19.9 | 18.6 |
PIR | 12 | 4.9 | +1.3 | 3.6 | 2.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 6 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | * | 4.8 | * | 6.6 | 3.1 | 0.0 |
KYST | 0 | 0.0 | - | * | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 0 | 0.0 | -1.2 | 1.2 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 3 | 1.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 8 | 3.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 280 | 292 | 270 | 245 | 274 | 301 | 212 | 252 | 249 | 301 | 390 | 469 | 439 | 470 |
Antall avgitte stemmer | 256 | 268 | 234 | 202 | 215 | 250 | 184 | 214 | 235 | 278 | 335 | 388 | ||
Deltakerprosent | 91.4% | 91.8% | 86.7% | 82.4% | 78.5% | 83.1% | 86.8% | 84.9% | 94.4% | 92.4% | 85.9% | 82.7% | 80.2% | 81.1% |
Antall gyldige stemmer | 245 | 248 | 214 | 181 | 207 | 226 | 168 | 202 | 205 | 251 | 322 | 366 | 352 | 381 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 20 | 20 | 21 | 8 | 24 | 16 | 12 | 30 | 27 | 13 | 22 | ||
Antall blanke stemmer | 11 | 19 | 20 | 20 | 7 | |||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Risør videregående skole |
Kort navn | Risør vgs. |
Kommune | Risør |
Fylke | Aust-Agder |
Valgform | E-valg |
Nettadresse* | www.risor.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.