Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Bamble videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 17.1 | 6.9 | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 2.9 | 2.2 |
| A | 59 | 29.9 | +4.2 | 25.7 | 32.5 | 28.3 | 12.4 | 26.0 | 28.7 | 37.8 | 25.5 | 24.2 | 14.4 |
| SV | 7 | 3.6 | -3.0 | 6.6 | 11.7 | 14.5 | 8.7 | 13.9 | 3.0 | 6.7 | 18.9 | 18.2 | 19.3 |
| Rødt | 1 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 3 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 3.1 | 1.8 | 3.3 | 8.6 | 17.6 | 4.5 | 1.9 |
| KrF | 1 | 0.5 | -1.4 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 1.8 | 5.0 | 9.3 |
| V | 7 | 3.6 | +0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 9.0 | 2.4 | 4.2 | 3.5 | 2.3 | 3.6 | 3.3 |
| H | 38 | 19.3 | +1.8 | 17.5 | 15.7 | 21.6 | 36.8 | 33.0 | 25.4 | 11.5 | 20.4 | 27.7 | 27.2 |
| FrP | 64 | 32.5 | -0.2 | 32.7 | 27.4 | 25.3 | 4.0 | 10.9 | 17.3 | 8.3 | 8.9 | 13.0 | 19.9 |
| MDG | 4 | 2.0 | - | * | * | * | * | * | 0.3 | 4.3 | * | 0.9 | 1.4 |
| PP | 3 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | 1.5 | * | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 10.5 | 0.0 | * | 1.1 |
| KP | 9 | 4.6 | +0.7 | 3.9 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | 0.4 | 0.6 | * | * | * | * | * | * |
| D | 1 | 0.5 | +0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 315 | 334 | 418 | 350 | 450 | 414 | 404 | 444 | 474 | 398 | |
| Antall avgitte stemmer | 204 | 265 | 356 | 273 | 332 | 353 | 356 | 396 | |||
| Deltakerprosent | 64.8% | 79.3% | 85.2% | 78.0% | 73.8% | 85.3% | 88.1% | 89.2% | 83.6% | 89.0% | 92.2% |
| Antall gyldige stemmer | 197 | 257 | 332 | 269 | 323 | 339 | 335 | 373 | 392 | 422 | 367 |
| Antall forkastede stemmer | 7 | 8 | 24 | 4 | 9 | 14 | 21 | 23 | |||
| Antall blanke stemmer | 6 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Bamble videregående skole |
| Kort navn | Bamble vgs. |
| Kommune | Bamble |
| Fylke | Telemark |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.bamble.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.