NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 3.0 |
SV | 4.9 |
A | 37.4 |
SP | 13.3 |
MDG | 3.2 |
KrF | 2.0 |
V | 2.5 |
H | 16.0 |
FrP | 14.3 |
KYST | 0.5 |
KRISTNE | 0.5 |
DEMN | 0.2 |
LIBS | 1.2 |
ALLI | 0.7 |
HELSE | 0.2 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 5.2 | 11.2 | 5.6 | 6.3 | 17.7 | 8.9 | 17.3 | 9.4 | 2.2 | 4.0 |
Rødt | 12 | 3.0 | -1.2 | 4.2 | 2.8 | 14.3 | 3.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 20 | 4.9 | +2.4 | 2.5 | 0.0 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 17.9 | 17.9 | 24.2 | 17.3 | 14.5 | 19.9 | 25.5 | 17.1 |
A | 152 | 37.4 | -0.7 | 38.1 | 30.3 | 35.7 | 20.2 | 17.5 | 14.3 | 15.8 | 20.8 | 24.5 | 14.5 | 12.4 | 25.5 | 20.8 |
SP | 54 | 13.3 | +7.9 | 5.4 | 3.4 | 3.8 | 2.0 | 3.9 | 9.2 | 8.5 | 4.3 | 6.8 | 14.5 | 33.3 | 11.0 | 2.6 |
MDG | 13 | 3.2 | -1.9 | 5.1 | 9.0 | 0.7 | 0.0 | * | * | * | * | * | 1.7 | * | 2.3 | 1.3 |
KrF | 8 | 2.0 | -0.5 | 2.5 | 1.7 | 3.5 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.2 | 4.0 | 5.9 | 7.2 | 7.5 |
V | 10 | 2.5 | -2.3 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 5.2 | 15.4 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 0.8 | 4.6 |
H | 65 | 16.0 | -2.9 | 18.9 | 21.0 | 10.5 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 3.0 | 9.5 | 3.2 | 5.7 | 7.8 | 10.3 | 14.5 |
FrP | 58 | 14.3 | -3.5 | 17.8 | 23.0 | 21.3 | 29.2 | 28.4 | 37.8 | 34.8 | 12.2 | 30.5 | 24.1 | 9.1 | 15.2 | 27.6 |
KYST | 2 | 0.5 | - | * | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 7.0 | 2.8 | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 2 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 5 | 1.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 3 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 530 | 517 | 509 | 555 | 506 | 492 | 503 | 507 | 556 | 490 | 463 | 520 | 338 | 537 |
Antall avgitte stemmer | 415 | 355 | 368 | 320 | 348 | 331 | 251 | 330 | 344 | 259 | 365 | |||
Deltakerprosent | 78.3% | 68.7% | 72.3% | 57.7% | 68.8% | 67.3% | 49.9% | 65.1% | 61.9% | 52.9% | 78.8% | 71.5% | 77.8% | 84.9% |
Antall gyldige stemmer | 406 | 354 | 357 | 286 | 346 | 331 | 251 | 330 | 327 | 249 | 352 | 372 | 263 | 456 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 1 | 11 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | |||
Antall blanke stemmer | 9 | 0 | 11 | 34 | 2 | |||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Notodden videregående skole |
Kort navn | Notodden vgs. |
Kommune | Notodden |
Fylke | Telemark |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.notodden.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.