Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Re videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 21.1 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 1.0 | 1.8 |
| A | 56 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 19.9 | 36.1 | 4.5 | 6.9 | 19.5 | 12.3 | 13.0 | 13.9 |
| SV | 156 | 35.4 | +27.4 | 8.0 | 20.5 | 8.4 | 26.6 | 30.8 | 11.0 | 17.6 | 26.3 | 7.6 |
| Rødt | 52 | 11.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 13 | 2.9 | -8.5 | 11.4 | 9.0 | 6.8 | 2.4 | 2.1 | 16.0 | 26.5 | 10.7 | 12.4 |
| KrF | 11 | 2.5 | -0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 6.2 | 7.2 | 9.0 | 4.7 | 12.2 | 10.6 |
| V | 4 | 0.9 | -0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | 7.8 | 7.3 |
| H | 68 | 15.4 | +3.6 | 11.8 | 8.1 | 8.1 | 20.7 | 28.5 | 14.2 | 24.1 | 14.1 | 16.4 |
| FrP | 67 | 15.2 | -32.8 | 48.0 | 34.5 | 29.0 | 11.7 | 20.0 | 16.6 | 3.7 | 11.9 | 27.6 |
| MDG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | * | 5.2 | 0.8 | 3.0 | 0.9 |
| PP | 2 | 0.5 | +0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | * | * | * | * | 1.5 |
| KP | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 3.1 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
| NP | 9 | 2.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 609 | 551 | 523 | 429 | 437 | 463 | 483 | 429 | 395 | |
| Antall avgitte stemmer | 451 | 461 | 455 | 319 | 304 | 416 | 434 | |||
| Deltakerprosent | 74.1% | 83.7% | 87.0% | 74.4% | 69.6% | 89.8% | 89.9% | 81.4% | 62.9% | 83.5% |
| Antall gyldige stemmer | 441 | 440 | 443 | 310 | 290 | 390 | 344 | 381 | 270 | 330 |
| Antall forkastede stemmer | 10 | 21 | 12 | 9 | 14 | 26 | 90 | |||
| Antall blanke stemmer | 10 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Re videregående skole |
| Kort navn | Re vgs. |
| Kommune | Ramnes |
| Fylke | Vestfold |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | http://rvs.vfk.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.