NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 1997 prosent |
---|---|
RV | 4.4 |
SV | 24.4 |
A | 17.8 |
SP | 26.7 |
MDG | 0.0 |
KrF | 2.2 |
V | 0.0 |
H | 8.9 |
FrP | 13.3 |
NKP | 0.0 |
TVP | 0.0 |
DLF | 0.0 |
HVA | 2.2 |
NLP | 0.0 |
FLP | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
1997 | 1995 | 1993 | |||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % |
Andre | - | - | - | 11.9 | 3.8 |
RV | 2 | 4.4 | +0.5 | 3.9 | 1.2 |
SV | 11 | 24.4 | +20.5 | 3.9 | 1.2 |
A | 8 | 17.8 | +0.2 | 17.6 | 9.6 |
SP | 12 | 26.7 | -4.7 | 31.4 | 48.2 |
MDG | 0 | 0.0 | - | * | * |
KrF | 1 | 2.2 | -1.7 | 3.9 | 2.4 |
V | 0 | 0.0 | -5.9 | 5.9 | 12.0 |
H | 4 | 8.9 | +8.9 | 0.0 | 7.2 |
FrP | 6 | 13.3 | -4.3 | 17.6 | 7.2 |
NKP | 0 | 0.0 | -3.9 | 3.9 | * |
TVP | 0 | 0.0 | - | * | * |
DLF | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 |
HVA | 1 | 2.2 | - | * | * |
NLP | 0 | 0.0 | - | * | 2.4 |
FLP | 0 | 0.0 | - | * | 4.8 |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.
1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 46 | 60 | 88 |
Antall avgitte stemmer | 45 | 51 | |
Deltakerprosent | 97.8% | 85.0% | 94.3% |
Antall gyldige stemmer | 45 | 51 | 83 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | |
Antall blanke stemmer | |||
Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
1997 | |
---|---|
Fullt navn | Yrkesskolen for skogbruk |
Kort navn | Ys. for skogbruk |
Kommune | Kongsberg |
Fylke | Buskerud |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | (mangler) |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.