Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2009 prosent |
|---|---|
| A | 16.8 |
| SV | 1.1 |
| Rødt | 3.2 |
| SP | 35.8 |
| KrF | 0.0 |
| V | 2.1 |
| H | 6.3 |
| FrP | 31.6 |
| NKP | 1.1 |
| MDG | 1.1 |
| KP | 0.0 |
| KS | 0.0 |
| DEM | 0.0 |
| Vigrid | 1.1 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 4.2 | 7.9 | 4.8 | 14.4 | 4.9 | 8.6 | 5.7 |
| A | 16 | 16.8 | +2.5 | 14.3 | 5.4 | 8.7 | 23.8 | 20.6 | 11.3 | 14.7 | 12.6 |
| SV | 1 | 1.1 | -13.2 | 14.3 | 9.7 | 22.6 | 10.9 | 9.5 | 14.5 | 15.3 | 32.0 |
| Rødt | 3 | 3.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 34 | 35.8 | -21.3 | 57.1 | 33.3 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 28.2 | 25.3 | 37.1 |
| KrF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 1.1 |
| V | 2 | 2.1 | +2.1 | 0.0 | 2.2 | 3.5 | 1.0 | 7.9 | 3.2 | 0.0 | 2.3 |
| H | 6 | 6.3 | +6.3 | 0.0 | 7.5 | 10.4 | 7.9 | 27.0 | 5.6 | 12.7 | 2.9 |
| FrP | 30 | 31.6 | +17.3 | 14.3 | 34.4 | 27.8 | 33.7 | 11.1 | 24.2 | 20.7 | 6.3 |
| NKP | 1 | 1.1 | +1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | * |
| MDG | 1 | 1.1 | - | * | 0.0 | 4.3 | 3.0 | * | 0.8 | * | * |
| KP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.2 | 2.0 | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | * | * | * | * | * |
| Vigrid | 1 | 1.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 132 | 121 | 122 | 171 | 140 | 147 | 157 | 182 | |
| Antall avgitte stemmer | 107 | 7 | 105 | 137 | 124 | 113 | 145 | 171 | |
| Deltakerprosent | 81.1% | 5.8% | 86.1% | 80.1% | 88.6% | 76.9% | 92.4% | 94.0% | 81.4% |
| Antall gyldige stemmer | 95 | 7 | 93 | 115 | 101 | 63 | 124 | 150 | 175 |
| Antall forkastede stemmer | 12 | 0 | 12 | 22 | 23 | 50 | 21 | 21 | |
| Antall blanke stemmer | 12 | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Numedal videregående skole |
| Kort navn | Numedal vgs. |
| Kommune | Nore og Uvdal |
| Fylke | Buskerud |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.numedal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.