Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Eiker videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 30.3 | 6.0 | 4.0 | 5.3 | 5.9 | 3.3 |
| A | 41 | 20.0 | +6.2 | 13.8 | 42.7 | 9.5 | 25.7 | 47.0 | 30.0 | 15.2 | 21.3 | 20.3 |
| SV | 8 | 3.9 | -4.1 | 8.0 | 19.4 | 18.0 | 16.1 | 14.4 | 17.7 | 23.7 | 19.9 | 6.9 |
| Rødt | 3 | 1.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 8 | 3.9 | -2.6 | 6.5 | 3.7 | 4.4 | 2.7 | 5.3 | 10.1 | 17.1 | 12.5 | 8.3 |
| KrF | 3 | 1.5 | +0.8 | 0.7 | 1.9 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 4.1 | 3.0 | 2.8 |
| V | 17 | 8.3 | +5.4 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 2.6 |
| H | 41 | 20.0 | -6.1 | 26.1 | 7.7 | 12.7 | 9.6 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 29.7 | 33.6 |
| FrP | 79 | 38.5 | +1.5 | 37.0 | 17.5 | 39.3 | 6.9 | 5.7 | 15.5 | 19.6 | 7.4 | 19.6 |
| NKP | 0 | 0.0 | -1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | * | * | 1.7 |
| MDG | 1 | 0.5 | - | * | 0.3 | 1.5 | 0.3 | * | * | * | * | 0.9 |
| KP | 1 | 0.5 | +0.5 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | * | * | * | * | * | * |
| Vigrid | 3 | 1.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 374 | 466 | 479 | 445 | 445 | 447 | 544 | 570 | 500 | |
| Antall avgitte stemmer | 209 | 140 | 409 | 354 | 348 | 300 | 300 | |||
| Deltakerprosent | 55.9% | 30.0% | 85.4% | 79.6% | 78.2% | 67.1% | 55.1% | 76.7% | 51.9% | 84.6% |
| Antall gyldige stemmer | 205 | 138 | 377 | 338 | 335 | 264 | 277 | 414 | 296 | 423 |
| Antall forkastede stemmer | 4 | 2 | 32 | 16 | 13 | 36 | 23 | |||
| Antall blanke stemmer | 4 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Eiker videregående skole |
| Kort navn | Eiker vgs. |
| Kommune | Øvre Eiker |
| Fylke | Buskerud |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | www.eiker.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Kommentar til denne skolen
Skolen er registrert med navnet Hokksund vgs. for skolevalgene i 1989 og 1991.