Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Valdres vidaregåande skule
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 4.6 | 2.5 | 1.5 | 10.3 | 5.8 | 10.4 | 41.7 | 1.5 | 0.1 |
| A | 121 | 33.2 | +23.0 | 10.2 | 19.6 | 24.1 | 19.9 | 11.9 | 13.2 | 7.2 | 23.2 | 31.8 |
| SV | 13 | 3.6 | -10.9 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 38.2 | 17.2 | 8.8 | 6.2 | 13.9 | 6.7 |
| Rødt | 8 | 2.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 45 | 12.3 | +5.4 | 6.9 | 8.3 | 13.4 | 3.7 | 6.4 | 39.9 | 32.2 | 21.3 | 10.8 |
| KrF | 7 | 1.9 | +1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 2.9 |
| V | 16 | 4.4 | -7.9 | 12.3 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 4.4 | 0.0 | 2.6 | 4.1 |
| H | 16 | 4.4 | +1.3 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 6.5 | 34.6 | 7.0 | 5.4 | 2.9 | 6.1 |
| FrP | 121 | 33.2 | -9.9 | 43.1 | 40.0 | 37.7 | 12.4 | 15.0 | 11.0 | 6.9 | 32.3 | 36.9 |
| MDG | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.1 | 0.4 | * | 0.6 |
| PP | 9 | 2.5 | +1.6 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 3.6 | * | 0.0 | * | * |
| KP | 6 | 1.6 | -1.2 | 2.8 | 1.1 | 3.7 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.3 | +0.1 | 0.2 | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 563 | 569 | 574 | 476 | 530 | 479 | 308 | 370 | 402 | |
| Antall avgitte stemmer | 385 | 460 | 478 | 374 | 334 | 406 | 228 | |||
| Deltakerprosent | 68.4% | 80.8% | 83.3% | 78.6% | 63.0% | 84.8% | 74.0% | 74.4% | 83.8% | 78.1% |
| Antall gyldige stemmer | 365 | 422 | 445 | 374 | 322 | 361 | 228 | 276 | 310 | 314 |
| Antall forkastede stemmer | 20 | 38 | 33 | 0 | 12 | 45 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | 20 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Valdres vidaregåande skule |
| Kort navn | Valdres vgs. |
| Kommune | Nord-Aurdal |
| Fylke | Oppland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.valdres.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Kommentar til denne skolen
Denne skolen er registrert under navnet Leira vgs. til og med skolevalget i 1999. Fra og med skolevalget 2001 er navnet Valdres vgs.