NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2009 prosent |
---|---|
Rødt | 3.1 |
SV | 5.1 |
A | 23.7 |
SP | 2.3 |
MDG | 0.4 |
KrF | 0.8 |
V | 7.0 |
H | 33.1 |
FrP | 21.4 |
PP | 1.6 |
KYST | 0.4 |
KS | 0.8 |
DEM | 0.4 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 4.2 | 2.0 | 23.4 | 3.3 | 8.0 | 5.3 | 2.6 | 1.0 | 0.0 |
Rødt | 8 | 3.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 13 | 5.1 | +4.0 | 1.1 | 10.2 | 9.6 | 16.2 | 11.7 | 15.1 | 15.1 | 19.1 | 6.5 |
A | 61 | 23.7 | -11.4 | 35.1 | 39.3 | 25.4 | 36.6 | 40.5 | 17.4 | 15.9 | 18.5 | 24.4 |
SP | 6 | 2.3 | -3.0 | 5.3 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 16.6 | 38.9 | 19.3 |
MDG | 1 | 0.4 | +0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | * | 1.5 |
KrF | 2 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | 0.0 | 4.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
V | 18 | 7.0 | +0.6 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 3.9 | 10.0 | 25.1 | 3.4 | 0.4 |
H | 85 | 33.1 | -4.7 | 37.8 | 2.3 | 22.5 | 13.6 | 7.4 | 17.4 | 4.4 | 9.4 | 20.4 |
FrP | 55 | 21.4 | +16.1 | 5.3 | 41.6 | 7.9 | 13.6 | 20.2 | 27.4 | 18.1 | 8.7 | 27.6 |
PP | 4 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 5.0 | 6.0 | 1.6 | * | 0.4 | * | * |
KYST | 1 | 0.4 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * |
KS | 2 | 0.8 | +0.3 | 0.5 | * | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
DEM | 1 | 0.4 | +0.4 | 0.0 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 328 | 263 | 350 | 324 | 318 | 331 | 365 | 317 | 350 | 327 |
Antall avgitte stemmer | 267 | 199 | 305 | 251 | 243 | 271 | 338 | |||
Deltakerprosent | 81.4% | 75.7% | 87.1% | 77.5% | 76.4% | 81.9% | 92.6% | 85.5% | 85.1% | 84.1% |
Antall gyldige stemmer | 257 | 188 | 305 | 240 | 235 | 257 | 299 | 271 | 298 | 275 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 11 | 0 | 11 | 8 | 14 | 39 | |||
Antall blanke stemmer | 10 | |||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2009 | |
---|---|
Fullt navn | Hadeland videregående skole, avd. Roa |
Kort navn | Hadeland vgs., avd. Roa |
Kommune | Lunner |
Fylke | Oppland |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | http://www.hadeland.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
De tre videregående skolene Brandbu, Gran og Roa ble slått sammen til Hadeland videregående skole 1. januar 2005. Denne skolen er derfor registrert med navnet Roa vgs. til og med skolevalget i 2003 og Hadeland vgs., avd. Roa fra og med skolevalget i 2005.
Merk: Resultatet for skolevalget i 2005 er mest sannsynlig inkludert i resultatet for avdelingen Gran. Se derfor avdelingen Gran for resultater for skolevalg 2005.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.