Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Mesna videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 16.4 | 4.5 | 8.9 | 5.7 | 7.1 | 0.9 | 0.0 |
| A | 57 | 22.0 | -8.2 | 30.2 | 34.0 | 28.9 | 21.6 | 19.8 | 30.7 | 26.2 | 25.2 | 36.4 | 41.3 |
| SV | 34 | 13.1 | -0.7 | 13.8 | 21.4 | 36.6 | 30.8 | 14.0 | 21.3 | 21.9 | 22.7 | 21.1 | 11.5 |
| Rødt | 8 | 3.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 18 | 6.9 | -2.6 | 9.5 | 6.5 | 4.3 | 2.0 | 10.7 | 9.4 | 17.6 | 23.8 | 13.4 | 9.3 |
| KrF | 4 | 1.5 | -1.7 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 7.2 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 0.5 |
| V | 5 | 1.9 | -1.8 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 3.2 |
| H | 33 | 12.7 | +3.7 | 9.0 | 4.7 | 6.9 | 9.2 | 17.4 | 5.6 | 6.6 | 10.2 | 10.0 | 12.0 |
| FrP | 86 | 33.2 | +10.4 | 22.8 | 18.6 | 13.4 | 9.6 | 24.4 | 16.9 | 18.6 | 7.1 | 12.9 | 21.0 |
| MDG | 3 | 1.2 | +0.7 | 0.5 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | * | 1.4 |
| PP | 2 | 0.8 | -1.8 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | * | 1.1 | * | * |
| KP | 3 | 1.2 | +1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * |
| KS | 5 | 1.9 | +1.9 | 0.0 | 0.9 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 1 | 0.4 | -0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 420 | 300 | 306 | 304 | 320 | 340 | 400 | 350 | 452 | 482 | |
| Antall avgitte stemmer | 296 | 189 | 233 | 235 | 253 | 254 | 327 | 317 | |||
| Deltakerprosent | 70.5% | 63.0% | 76.1% | 77.3% | 79.1% | 74.7% | 81.8% | 90.6% | 83.5% | 46.2% | 91.9% |
| Antall gyldige stemmer | 259 | 189 | 215 | 232 | 250 | 242 | 319 | 301 | 353 | 209 | 443 |
| Antall forkastede stemmer | 37 | 0 | 18 | 3 | 3 | 12 | 8 | 16 | |||
| Antall blanke stemmer | 37 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Mesna videregående skole |
| Kort navn | Mesna vgs. |
| Kommune | Lillehammer |
| Fylke | Oppland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.mesna.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.