Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Lena videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 23.8 | 2.7 | 4.7 | 18.6 | 12.0 | 2.6 | 4.1 | 3.0 | 2.9 | 1.4 |
| A | 153 | 41.5 | +4.2 | 37.3 | 39.0 | 22.5 | 32.1 | 22.3 | 19.5 | 16.9 | 26.1 | 23.8 | 31.3 |
| SV | 21 | 5.7 | -3.2 | 8.9 | 7.1 | 12.1 | 13.2 | 6.8 | 5.2 | 8.8 | 16.4 | 11.4 | 5.1 |
| Rødt | 3 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 27 | 7.3 | +0.9 | 6.4 | 3.5 | 3.7 | 6.8 | 3.7 | 3.4 | 12.4 | 22.0 | 15.0 | 8.6 |
| KrF | 7 | 1.9 | +0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 2.4 | 2.9 |
| V | 11 | 3.0 | -0.8 | 3.8 | 1.7 | 3.4 | 6.6 | 4.7 | 16.1 | 21.4 | 12.7 | 18.7 | 11.8 |
| H | 23 | 6.2 | +0.7 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 11.2 | 28.5 | 24.5 | 25.0 | 7.3 | 7.1 | 17.6 |
| FrP | 115 | 31.2 | +21.5 | 9.7 | 36.4 | 43.0 | 6.3 | 13.9 | 17.5 | 5.7 | 5.3 | 18.7 | 20.6 |
| MDG | 9 | 2.4 | +2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | * | 0.7 |
| PP | 0 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 3.9 | 2.3 | * | 2.4 | * | * |
| KP | 0 | 0.0 | -1.7 | 1.7 | 1.4 | 3.9 | * | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | * | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 520 | 525 | 530 | 454 | 418 | 463 | 502 | 581 | 694 | 679 | |
| Antall avgitte stemmer | 431 | 413 | 438 | 356 | 384 | 424 | 445 | 481 | |||
| Deltakerprosent | 82.9% | 78.7% | 82.6% | 78.4% | 91.9% | 91.6% | 88.6% | 82.8% | 81.5% | 76.9% | 87.2% |
| Antall gyldige stemmer | 369 | 236 | 423 | 356 | 365 | 382 | 441 | 420 | 505 | 534 | 591 |
| Antall forkastede stemmer | 62 | 177 | 15 | 0 | 19 | 42 | 4 | 61 | |||
| Antall blanke stemmer | 62 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Lena videregående skole |
| Kort navn | Lena vgs. |
| Kommune | Østre Toten |
| Fylke | Oppland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.lena.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.