Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Lillehammer videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 25.3 | 2.3 | 7.9 | 9.0 | 5.6 | 5.6 | 2.4 |
| A | 173 | 37.0 | +2.1 | 34.9 | 35.1 | 36.8 | 14.8 | 20.0 | 27.5 | 24.8 | 18.8 | 26.6 | 18.6 |
| SV | 70 | 15.0 | -5.5 | 20.5 | 24.5 | 22.8 | 31.7 | 33.6 | 33.9 | 30.3 | 22.8 | 16.2 | 14.5 |
| Rødt | 22 | 4.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 19 | 4.1 | -1.1 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 7.0 | 20.6 | 17.9 | 13.2 |
| KrF | 6 | 1.3 | -0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 3.9 |
| V | 30 | 6.4 | +1.0 | 5.4 | 5.5 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 4.3 | 3.6 | 4.6 | 2.9 | 5.9 |
| H | 77 | 16.5 | +2.0 | 14.5 | 10.1 | 16.9 | 14.4 | 19.2 | 13.1 | 14.7 | 20.4 | 23.4 | 24.2 |
| FrP | 46 | 9.9 | +2.3 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 4.3 | 16.7 | 4.7 | 5.4 | 3.1 | 4.7 | 16.4 |
| MDG | 4 | 0.9 | +0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 3.6 | 0.4 | * | 0.9 |
| PP | 5 | 1.1 | +0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | * | 0.6 | * | * |
| KP | 10 | 2.1 | +0.2 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
| D | 4 | 0.9 | +0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 561 | 594 | 541 | 500 | 500 | 561 | 494 | 660 | 673 | 628 | |
| Antall avgitte stemmer | 493 | 542 | 493 | 378 | 459 | 450 | 443 | 557 | |||
| Deltakerprosent | 87.9% | 91.2% | 91.1% | 75.6% | 91.8% | 80.2% | 89.7% | 84.4% | 75.4% | 88.1% | 85.7% |
| Antall gyldige stemmer | 467 | 484 | 493 | 378 | 445 | 449 | 443 | 557 | 543 | 593 | 538 |
| Antall forkastede stemmer | 26 | 58 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | 26 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Lillehammer videregående skole |
| Kort navn | Lillehammer vgs. |
| Kommune | Lillehammer |
| Fylke | Oppland |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | www.lillehammer.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.