Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Hadeland videregående skole, avd. Brandbu
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.3 | 5.0 | 1.6 | 21.4 | 6.4 | 4.7 | 7.0 | 4.8 | 2.7 | 0.3 |
| A | 80 | 32.7 | +16.2 | 16.5 | 22.2 | 29.3 | 13.3 | 11.8 | 25.6 | 19.2 | 13.5 | 14.3 | 20.9 |
| SV | 12 | 4.9 | -4.6 | 9.5 | 22.2 | 24.6 | 25.4 | 42.4 | 27.2 | 24.9 | 23.5 | 33.4 | 23.8 |
| Rødt | 3 | 1.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 17 | 6.9 | -3.8 | 10.7 | 3.8 | 5.2 | 2.3 | 6.3 | 5.1 | 12.9 | 28.7 | 18.8 | 10.9 |
| KrF | 0 | 0.0 | -1.2 | 1.2 | 4.6 | 0.5 | 3.9 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 5.5 |
| V | 13 | 5.3 | -7.5 | 12.8 | 3.3 | 5.8 | 2.3 | 8.0 | 16.9 | 7.5 | 6.9 | 4.8 | 4.8 |
| H | 84 | 34.3 | +9.6 | 24.7 | 19.2 | 11.0 | 20.3 | 10.5 | 6.7 | 13.2 | 12.3 | 15.4 | 24.1 |
| FrP | 31 | 12.7 | +4.1 | 8.6 | 15.5 | 16.8 | 6.2 | 7.1 | 9.8 | 8.4 | 5.7 | 8.9 | 8.7 |
| MDG | 1 | 0.4 | -2.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | 0.0 | * | 1.0 |
| PP | 2 | 0.8 | -2.9 | 3.7 | 0.8 | 3.7 | 2.0 | 4.6 | 1.2 | * | 0.6 | * | * |
| KP | 1 | 0.4 | -4.9 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | * | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 296 | 305 | 261 | 238 | 275 | 264 | 294 | 424 | 369 | 344 | |
| Antall avgitte stemmer | 253 | 272 | 239 | 191 | 256 | 246 | 255 | 347 | |||
| Deltakerprosent | 85.5% | 89.2% | 91.6% | 80.3% | 93.1% | 93.2% | 86.7% | 81.8% | 77.7% | 79.4% | 90.4% |
| Antall gyldige stemmer | 245 | 243 | 239 | 191 | 256 | 238 | 254 | 334 | 349 | 293 | 311 |
| Antall forkastede stemmer | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | |||
| Antall blanke stemmer | 8 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Hadeland videregående skole, avd. Brandbu |
| Kort navn | Hadeland vgs., avd. Brandbu |
| Kommune | Gran |
| Fylke | Oppland |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.hadeland.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Kommentar til denne skolen
De tre videregående skolene Brandbu, Gran og Roa ble slått sammen til Hadeland videregående skole 1. januar 2005. Denne skolen er derfor registrert med navnet Brandbu vgs. til og med skolevalget i 2003 og Hadeland vgs., avd. Brandbu fra og med skolevalget i 2005.
Skolesammenslåing
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.