Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2001 prosent |
|---|---|
| A | 16.0 |
| SV | 25.3 |
| RV | 13.3 |
| SP | 20.0 |
| KrF | 4.9 |
| V | 0.9 |
| H | 7.1 |
| FrP | 6.2 |
| NKP | 0.0 |
| MDG | 0.4 |
| NLP | 0.4 |
| FLP | 0.0 |
| PP | 0.0 |
| KP | 0.9 |
| KS | 0.4 |
| HML | 0.0 |
| NFP | 0.0 |
| DPP | 4.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| A | 36 | 16.0 | +6.4 | 9.6 | 11.6 | 11.4 |
| SV | 57 | 25.3 | -10.4 | 35.7 | 21.7 | 16.7 |
| RV | 30 | 13.3 | +5.4 | 7.9 | 19.3 | 5.1 |
| SP | 45 | 20.0 | -1.4 | 21.4 | 21.4 | 30.4 |
| KrF | 11 | 4.9 | +3.1 | 1.8 | 5.0 | 2.0 |
| V | 2 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 5.8 | 5.3 |
| H | 16 | 7.1 | -0.4 | 7.5 | 0.5 | 11.1 |
| FrP | 14 | 6.2 | -4.2 | 10.4 | 11.4 | 7.3 |
| NKP | 0 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 1.6 | 6.8 |
| MDG | 1 | 0.4 | - | * | 0.3 | * |
| NLP | 1 | 0.4 | -2.5 | 2.9 | 1.1 | 3.8 |
| FLP | 0 | 0.0 | - | * | 0.3 | * |
| PP | 0 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| KP | 2 | 0.9 | - | * | * | * |
| KS | 1 | 0.4 | - | * | * | * |
| HML | 0 | 0.0 | - | * | * | * |
| NFP | 0 | 0.0 | - | * | * | * |
| DPP | 9 | 4.0 | - | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 530 | 510 | 529 | 598 |
| Antall avgitte stemmer | 225 | 280 | 378 | 433 |
| Deltakerprosent | 42.5% | 54.9% | 71.5% | 72.4% |
| Antall gyldige stemmer | 225 | 280 | 378 | 395 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2001 | |
|---|---|
| Fullt navn | Nord-Østerdal videregående skole |
| Kort navn | Nord-Østerdal vgs. |
| Kommune | Tynset |
| Fylke | Hedmark |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.nord-osterdal.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.
Fra og med skolevalget 1995 er Trontun vgs. og Holmen vgs. slått sammen i Nord-Østerdal vgs.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing. Under finner du en liste med linker til sider der en kan se valgresultat for de sammenslåtte skolene som én skole.