NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 13.3 |
SV | 8.3 |
A | 26.7 |
SP | 3.3 |
MDG | 18.3 |
KrF | 5.0 |
V | 5.0 |
H | 5.0 |
FrP | 8.3 |
PIR | 1.7 |
NKP | 0.0 |
PP | 0.0 |
SAMFS | 0.0 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 0.0 |
FI | 3.3 |
ALLI | 0.0 |
HELSE | 1.7 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2013 | 2011 | 2005 | 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 4.8 | 17.9 | 32.2 |
Rødt | 8 | 13.3 | - | 12.8 | 12.2 | * | * |
SV | 5 | 8.3 | - | 0.0 | 12.2 | 21.4 | 19.4 |
A | 16 | 26.7 | - | 20.5 | 29.3 | 39.3 | 16.1 |
SP | 2 | 3.3 | - | 2.6 | 2.4 | 0.0 | * |
MDG | 11 | 18.3 | - | 25.6 | 12.2 | 0.0 | * |
KrF | 3 | 5.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
V | 3 | 5.0 | - | 0.0 | 9.8 | 10.7 | 0.0 |
H | 3 | 5.0 | - | 12.8 | 9.8 | 0.0 | 16.1 |
FrP | 5 | 8.3 | - | 15.4 | 7.3 | 10.7 | 9.7 |
PIR | 1 | 1.7 | - | 7.7 | * | * | * |
NKP | 0 | 0.0 | - | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PP | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
SAMFS | 0 | 0.0 | - | 0.0 | * | * | * |
KRISTNE | 0 | 0.0 | - | 0.0 | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * |
LIBS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * |
FI | 2 | 3.3 | - | * | * | * | * |
ALLI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 1.7 | - | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2013 | 2011 | 2005 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 75 | 58 | 78 | 63 | 63 |
Antall avgitte stemmer | 63 | 39 | 44 | 31 | 33 |
Deltakerprosent | 84.0% | 67.2% | 56.4% | 49.2% | 52.4% |
Antall gyldige stemmer | 60 | 39 | 41 | 28 | 31 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Antall blanke stemmer | 3 | 0 | 3 | ||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Eikelund videregående skole |
Kort navn | Eikelund vgs. |
Kommune | Oslo |
Fylke | Oslo |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | www.eikelund.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.