NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 0.4 |
SV | 0.2 |
A | 8.7 |
SP | 0.5 |
MDG | 4.4 |
KrF | 0.0 |
V | 11.2 |
H | 46.8 |
FrP | 22.0 |
PIR | 1.8 |
NKP | 0.4 |
PP | 0.2 |
SAMFS | 0.4 |
KRISTNE | 0.2 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 0.4 |
FI | 1.6 |
ALLI | 1.1 |
HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 4.8 | 8.3 | 5.1 | 5.5 | 1.9 | 6.3 | 7.0 |
Rødt | 2 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 1 | 0.2 | -1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 14.3 | 18.3 | 3.7 | 4.9 | 2.0 |
A | 49 | 8.7 | -1.8 | 10.5 | 11.3 | 13.2 | 15.3 | 9.6 | 10.2 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 17.3 | 4.0 |
SP | 3 | 0.5 | +0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | * | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
MDG | 25 | 4.4 | +0.6 | 3.8 | 5.5 | 0.6 | 11.0 | 0.9 | 0.2 | * | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
KrF | 0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 |
V | 63 | 11.2 | -4.6 | 15.8 | 5.8 | 10.1 | 5.6 | 9.4 | 4.7 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 5.0 |
H | 264 | 46.8 | -5.9 | 52.7 | 62.5 | 66.7 | 55.3 | 60.1 | 49.1 | 35.8 | 52.6 | 62.3 | 37.7 | 55.0 |
FrP | 124 | 22.0 | +14.2 | 7.8 | 9.8 | 5.5 | 7.0 | 9.2 | 17.6 | 32.8 | 8.2 | 17.5 | 25.3 | 25.0 |
PIR | 10 | 1.8 | -0.2 | 2.0 | 1.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NKP | 2 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | |
PP | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
SAMFS | 2 | 0.4 | - | * | 0.0 | * | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
KRISTNE | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 2 | 0.4 | -2.2 | 2.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FI | 9 | 1.6 | +1.3 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 6 | 1.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 927 | 953 | 946 | 854 | 794 | 796 | 780 | 685 | 613 | 550 | 540 | |
Antall avgitte stemmer | 577 | 666 | 746 | 641 | 525 | 532 | 536 | 492 | 451 | 462 | 387 | |
Deltakerprosent | 62.2% | 69.9% | 78.9% | 75.1% | 66.1% | 66.8% | 68.7% | 71.8% | 73.6% | 84.0% | 71.7% | 70.4% |
Antall gyldige stemmer | 564 | 658 | 742 | 631 | 517 | 531 | 529 | 481 | 449 | 462 | 387 | |
Antall forkastede stemmer | 13 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Antall blanke stemmer | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | |||||||
Antall ugyldige stemmer | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Oslo Handelsgymnasium |
Kort navn | OHG |
Kommune | Oslo |
Fylke | Oslo |
Valgform | Papirvalg |
Nettadresse* | http://ohg.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.