Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2001 prosent |
|---|---|
| A | 15.2 |
| SV | 11.2 |
| RV | 2.6 |
| SP | 1.5 |
| KrF | 3.0 |
| V | 1.2 |
| H | 32.7 |
| FrP | 20.5 |
| NKP | 0.2 |
| MDG | 0.5 |
| FLP | 0.3 |
| PP | 8.8 |
| TVP | 0.5 |
| KP | 1.0 |
| KS | 0.5 |
| NFP | 0.3 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 3.0 |
| A | 92 | 15.2 | +0.1 | 15.1 | 27.4 | 38.0 | 31.5 | 13.0 |
| SV | 68 | 11.2 | -0.4 | 11.6 | 14.6 | 10.0 | 8.9 | 14.0 |
| RV | 16 | 2.6 | -0.8 | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| SP | 9 | 1.5 | -1.1 | 2.6 | 2.1 | 7.0 | 8.9 | 6.0 |
| KrF | 18 | 3.0 | -0.4 | 3.4 | 7.7 | 4.0 | 4.8 | 3.0 |
| V | 7 | 1.2 | +0.1 | 1.1 | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 3.0 |
| H | 198 | 32.7 | +11.3 | 21.4 | 11.6 | 9.0 | 25.3 | 34.0 |
| FrP | 124 | 20.5 | -5.4 | 25.9 | 18.8 | 20.0 | 9.6 | 23.0 |
| NKP | 1 | 0.2 | -1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | * | |
| MDG | 3 | 0.5 | -4.0 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| FLP | 2 | 0.3 | - | * | 0.6 | 0.0 | 1.7 | * |
| PP | 53 | 8.8 | +0.9 | 7.9 | 5.8 | 0.0 | 0.7 | * |
| TVP | 3 | 0.5 | - | * | * | * | * | * |
| KP | 6 | 1.0 | - | * | * | * | * | * |
| KS | 3 | 0.5 | - | * | * | * | * | * |
| NFP | 2 | 0.3 | - | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 775 | 789 | 789 | 376 | ||
| Antall avgitte stemmer | 615 | 384 | 501 | 218 | ||
| Deltakerprosent | 79.4% | 48.7% | 63.5% | 58.0% | 67.7% | 70.9% |
| Antall gyldige stemmer | 605 | 378 | 467 | 200 | 292 | |
| Antall forkastede stemmer | 10 | 6 | 34 | 18 | ||
| Antall blanke stemmer | ||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2001 | |
|---|---|
| Fullt navn | Jessheim videregående skole |
| Kort navn | Jessheim vgs. |
| Kommune | Ullensaker |
| Fylke | Akershus |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.jessheim.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.