Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Lillestrøm videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 7.2 | 10.4 | 4.0 | 7.9 | 5.9 | 6.7 | 13.0 | 12.8 | 4.4 | 2.9 |
| A | 148 | 23.0 | -4.8 | 27.8 | 22.5 | 15.9 | 12.7 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 25.0 | 18.5 | 23.6 |
| SV | 105 | 16.3 | +0.3 | 16.0 | 21.9 | 31.8 | 31.6 | 25.9 | 24.4 | 15.6 | 15.3 | 31.4 | 17.3 |
| Rødt | 35 | 5.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 12 | 1.9 | -0.9 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 6.5 | 4.9 | 0.9 |
| KrF | 14 | 2.2 | -0.1 | 2.3 | 4.9 | 3.6 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 3.6 |
| V | 144 | 22.4 | +15.9 | 6.5 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 3.5 | 1.5 | 1.8 |
| H | 93 | 14.4 | -4.4 | 18.8 | 17.8 | 18.3 | 25.4 | 22.3 | 15.6 | 16.7 | 25.2 | 24.4 | 34.5 |
| FrP | 54 | 8.4 | -1.6 | 10.0 | 13.5 | 15.4 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 7.7 | 9.5 | 13.6 |
| MDG | 21 | 3.3 | -0.6 | 3.9 | 1.2 | * | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 1.8 |
| PP | 3 | 0.5 | -2.1 | 2.6 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 4.8 | 1.3 | * | * |
| KP | 1 | 0.2 | -1.7 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 2 | 0.3 | - | * | 0.2 | * | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
| D | 6 | 0.9 | +0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * |
| EttSpråk | 6 | 0.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 788 | 777 | 774 | 745 | 730 | 670 | 623 | 648 | 765 | 266 | |
| Antall avgitte stemmer | 680 | 624 | 664 | 575 | 522 | 503 | 499 | 442 | |||
| Deltakerprosent | 86.3% | 80.3% | 85.8% | 77.2% | 71.5% | 75.1% | 80.1% | 68.2% | 79.5% | 79.9% | 82.7% |
| Antall gyldige stemmer | 644 | 569 | 658 | 553 | 497 | 417 | 480 | 442 | 620 | 611 | 220 |
| Antall forkastede stemmer | 36 | 55 | 6 | 22 | 25 | 86 | 19 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | 36 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Lillestrøm videregående skole |
| Kort navn | Lillestrøm vgs. |
| Kommune | Skedsmo |
| Fylke | Akershus |
| Valgform | E-valg |
| Nettadresse* | www.lillestrom.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.