NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 3.9 |
SV | 21.0 |
A | 30.3 |
SP | 2.0 |
MDG | 9.0 |
KrF | 3.8 |
V | 11.6 |
H | 10.6 |
FrP | 3.6 |
PIR | 2.8 |
PP | 0.4 |
KYST | 0.3 |
KRISTNE | 0.1 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 0.3 |
ALLI | 0.3 |
HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 7.4 | 10.9 | 4.7 | 8.7 | 5.9 | 6.7 | 13.0 | 12.8 | 4.4 | 2.9 |
Rødt | 31 | 3.9 | +1.6 | 2.3 | 1.8 | 3.5 | 5.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 165 | 21.0 | +7.1 | 13.9 | 11.8 | 6.9 | 16.3 | 16.0 | 21.9 | 31.8 | 31.6 | 25.9 | 24.4 | 15.6 | 15.3 | 31.4 | 17.3 |
A | 238 | 30.3 | -3.6 | 33.9 | 23.6 | 36.4 | 23.0 | 27.8 | 22.5 | 15.9 | 12.7 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 25.0 | 18.5 | 23.6 |
SP | 16 | 2.0 | +0.3 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 6.5 | 4.9 | 0.9 |
MDG | 71 | 9.0 | -5.9 | 14.9 | 9.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 1.2 | * | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 1.8 |
KrF | 30 | 3.8 | +1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 4.9 | 3.6 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 3.6 |
V | 91 | 11.6 | +1.1 | 10.5 | 17.7 | 10.1 | 22.4 | 6.5 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 3.5 | 1.5 | 1.8 |
H | 83 | 10.6 | -1.5 | 12.1 | 19.0 | 23.8 | 14.4 | 18.8 | 17.8 | 18.3 | 25.4 | 22.3 | 15.6 | 16.7 | 25.2 | 24.4 | 34.5 |
FrP | 28 | 3.6 | +0.3 | 3.3 | 6.9 | 4.3 | 8.4 | 10.0 | 13.5 | 15.4 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 7.7 | 9.5 | 13.6 |
PIR | 22 | 2.8 | -1.5 | 4.3 | 5.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 3 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 4.8 | 1.3 | * | * |
KYST | 2 | 0.3 | - | * | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 2 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 2 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall stemmeberettigede | 899 | 856 | 810 | 807 | 788 | 777 | 774 | 745 | 730 | 670 | 623 | 648 | 780 | 765 | 266 |
Antall avgitte stemmer | 823 | 752 | 640 | 703 | 680 | 624 | 664 | 575 | 522 | 503 | 499 | 442 | |||
Deltakerprosent | 91.5% | 87.9% | 79.0% | 87.1% | 86.3% | 80.3% | 85.8% | 77.2% | 71.5% | 75.1% | 80.1% | 68.2% | 79.5% | 79.9% | 82.7% |
Antall gyldige stemmer | 785 | 703 | 610 | 656 | 644 | 569 | 658 | 553 | 497 | 417 | 480 | 442 | 620 | 611 | 220 |
Antall forkastede stemmer | 38 | 49 | 30 | 47 | 36 | 55 | 6 | 22 | 25 | 86 | 19 | 0 | |||
Antall blanke stemmer | 33 | 49 | 30 | 47 | 36 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
2017 | |
---|---|
Fullt navn | Lillestrøm videregående skole |
Kort navn | Lillestrøm vgs. |
Kommune | Skedsmo |
Fylke | Akershus |
Valgform | E-valg |
Nettadresse* | www.lillestrom.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.