NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2017 prosent |
|---|---|
| Rødt | 1.0 |
| SV | 12.2 |
| A | 18.1 |
| SP | 0.8 |
| MDG | 4.7 |
| KrF | 2.2 |
| V | 24.1 |
| H | 21.3 |
| FrP | 3.4 |
| PIR | 1.0 |
| PP | 0.2 |
| KYST | 0.0 |
| KRISTNE | 0.6 |
| DEMN | 0.0 |
| LIBS | 0.6 |
| ALLI | 9.7 |
| HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 4.5 | 5.8 | 6.3 | 1.9 | 8.8 | 6.9 | 12.0 | 7.8 | 1.8 |
| Rødt | 5 | 1.0 | -1.0 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SV | 60 | 12.2 | +4.4 | 7.8 | 3.2 | 5.0 | 3.3 | 10.0 | 12.9 | 15.8 | 25.2 | 25.6 | 13.1 | 31.9 | 23.4 | 26.9 | 25.4 |
| A | 89 | 18.1 | +2.3 | 15.8 | 17.6 | 21.6 | 21.6 | 24.8 | 14.1 | 11.7 | 7.5 | 16.2 | 23.1 | 18.6 | 10.9 | 6.6 | 5.0 |
| SP | 4 | 0.8 | +0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 0.2 |
| MDG | 23 | 4.7 | -1.5 | 6.2 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | * | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 7.2 | 6.0 |
| KrF | 11 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| V | 119 | 24.1 | +0.2 | 23.9 | 35.7 | 15.1 | 16.2 | 9.0 | 6.2 | 4.3 | 8.0 | 3.1 | 7.2 | 8.2 | 10.4 | 4.8 | 8.2 |
| H | 105 | 21.3 | -8.2 | 29.5 | 30.7 | 45.4 | 44.7 | 40.2 | 40.5 | 44.0 | 33.4 | 38.7 | 29.7 | 20.5 | 28.7 | 35.4 | 45.3 |
| FrP | 17 | 3.4 | +1.2 | 2.2 | 2.5 | 5.0 | 7.8 | 9.7 | 17.7 | 8.7 | 10.8 | 10.6 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 5.9 | 7.9 |
| PIR | 5 | 1.0 | -4.8 | 5.8 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PP | 1 | 0.2 | -3.6 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 2.1 | 0.0 | * | * |
| KYST | 0 | 0.0 | - | * | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
| KRISTNE | 3 | 0.6 | +0.2 | 0.4 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| LIBS | 3 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ALLI | 48 | 9.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 566 | 498 | 477 | 485 | 487 | 483 | 603 | 486 | 449 | 430 | 383 | 444 | 482 | 459 | 484 |
| Antall avgitte stemmer | 501 | 448 | 443 | 403 | 421 | 391 | 482 | 393 | 392 | 367 | 320 | 376 | |||
| Deltakerprosent | 88.5% | 90.0% | 92.9% | 83.1% | 86.4% | 81.0% | 79.9% | 80.9% | 87.3% | 85.3% | 83.6% | 84.7% | 89.6% | 81.9% | 86.2% |
| Antall gyldige stemmer | 493 | 448 | 443 | 403 | 421 | 391 | 481 | 393 | 389 | 359 | 320 | 376 | 432 | 376 | 417 |
| Antall forkastede stemmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2017 | |
|---|---|
| Fullt navn | Valler videregående skole |
| Kort navn | Valler vgs. |
| Kommune | Bærum |
| Fylke | Akershus |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.valler.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.