Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Rud videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 9.9 | 4.5 | 5.6 | 8.7 | 11.4 | 22.2 | 14.2 | 3.0 |
| A | 95 | 28.6 | +8.3 | 20.3 | 19.4 | 15.5 | 5.8 | 20.8 | 28.2 | 14.5 | 13.0 |
| SV | 26 | 7.8 | -3.9 | 11.7 | 22.9 | 32.7 | 27.0 | 22.6 | 10.0 | 15.3 | 18.0 |
| Rødt | 15 | 4.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 5 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 10.6 | 1.0 |
| KrF | 2 | 0.6 | -1.9 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 2.0 |
| V | 29 | 8.7 | +1.9 | 6.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 3.0 |
| H | 46 | 13.9 | -5.4 | 19.3 | 12.7 | 9.2 | 17.5 | 10.2 | 14.8 | 17.1 | 22.0 |
| FrP | 93 | 28.0 | +10.8 | 17.2 | 23.4 | 22.0 | 10.8 | 14.5 | 10.0 | 15.9 | 34.0 |
| MDG | 3 | 0.9 | -2.0 | 2.9 | 0.8 | * | 5.6 | 8.4 | 2.4 | 4.7 | 4.0 |
| PP | 7 | 2.1 | -2.4 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 11.9 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | * |
| KP | 4 | 1.2 | -0.8 | 2.0 | 3.7 | 2.6 | 3.7 | * | * | * | * |
| KS | 2 | 0.6 | - | * | 0.3 | * | 0.5 | * | * | * | * |
| D | 5 | 1.5 | +0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | * | * | * | * | * |
| EttSpråk | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 415 | 721 | 960 | 699 | 649 | 625 | 615 | ||
| Antall avgitte stemmer | 332 | 503 | 605 | 459 | 378 | 431 | 454 | ||
| Deltakerprosent | 80.0% | 69.8% | 63.0% | 65.7% | 58.2% | 69.0% | 73.8% | 54.5% | 60.7% |
| Antall gyldige stemmer | 332 | 488 | 599 | 459 | 378 | 394 | 412 | 339 | |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 37 | 42 | ||
| Antall blanke stemmer | 0 | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Rud videregående skole |
| Kort navn | Rud vgs. |
| Kommune | Bærum |
| Fylke | Akershus |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.rud.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.