Skolevalg 2009 - Skoleresultat
Hvam videregående skole
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 10.4 | 3.9 | 11.7 | 10.0 | 1.9 | 5.0 | 2.9 |
| A | 44 | 18.0 | +0.9 | 17.1 | 10.2 | 8.3 | 9.3 | 8.0 | 7.9 | 3.7 |
| SV | 38 | 15.6 | +3.2 | 12.4 | 20.1 | 20.7 | 2.9 | 6.2 | 4.8 | 11.1 |
| Rødt | 9 | 3.7 | - | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 34 | 13.9 | -9.4 | 23.3 | 27.0 | 26.9 | 22.1 | 53.1 | 54.5 | 68.9 |
| KrF | 3 | 1.2 | -1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 4.9 | 1.8 | 1.5 |
| V | 5 | 2.0 | -2.3 | 4.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 4.8 | 0.0 |
| H | 19 | 7.8 | -2.7 | 10.5 | 5.3 | 6.2 | 17.1 | 4.3 | 1.8 | 3.0 |
| FrP | 72 | 29.5 | +13.8 | 15.7 | 25.8 | 17.9 | 33.6 | 13.0 | 15.2 | 3.7 |
| MDG | 6 | 2.5 | +1.5 | 1.0 | 0.4 | * | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
| PP | 7 | 2.9 | +2.9 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 4.2 | 2.2 |
| KP | 5 | 2.0 | -0.4 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | * | * | * | * |
| EttSpråk | 2 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 299 | 307 | 298 | 264 | 191 | 235 | 241 | |
| Antall avgitte stemmer | 244 | 221 | 258 | 146 | 147 | 187 | 181 | |
| Deltakerprosent | 81.6% | 72.0% | 86.6% | 55.3% | 77.0% | 79.6% | 75.1% | 71.1% |
| Antall gyldige stemmer | 244 | 210 | 244 | 145 | 140 | 162 | 165 | 135 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 11 | 14 | 1 | 7 | 25 | 16 | |
| Antall blanke stemmer | 0 | |||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2009 | |
|---|---|
| Fullt navn | Hvam videregående skole |
| Kort navn | Hvam vgs. |
| Kommune | Nes |
| Fylke | Akershus |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | www.hvam.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.