Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 31.6 |
| SV | 3.0 |
| Rødt | 5.5 |
| SP | 0.0 |
| KrF | 0.8 |
| V | 10.5 |
| H | 25.7 |
| FrP | 21.5 |
| MDG | 0.0 |
| PP | 1.3 |
| KP | 0.0 |
| KS | 0.0 |
| DEM | 0.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 9.9 | 8.8 | 13.5 | 11.9 | 14.3 | 12.2 | 4.3 |
| A | 75 | 31.6 | +15.5 | 16.1 | 45.8 | 24.4 | 7.2 | 9.9 | 8.7 | 16.5 | 9.8 | 7.6 | 10.3 |
| SV | 7 | 3.0 | -6.9 | 9.9 | 3.4 | 7.7 | 5.1 | 7.6 | 8.7 | 6.8 | 14.7 | 18.4 | 14.9 |
| Rødt | 13 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 0 | 0.0 | -1.4 | 1.4 | 6.3 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 9.1 | 6.1 | 7.5 | 1.4 | 2.3 |
| KrF | 2 | 0.8 | -0.9 | 1.7 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 0.7 |
| V | 25 | 10.5 | -8.3 | 18.8 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 21.4 | 6.8 | 17.3 | 2.6 | 3.8 | 6.7 |
| H | 61 | 25.7 | +13.0 | 12.7 | 12.6 | 10.5 | 39.2 | 22.0 | 19.4 | 14.0 | 30.3 | 32.2 | 29.6 |
| FrP | 51 | 21.5 | -2.1 | 23.6 | 17.2 | 25.0 | 25.4 | 17.8 | 25.1 | 17.6 | 16.7 | 14.1 | 28.7 |
| MDG | 0 | 0.0 | -3.1 | 3.1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 8.1 | 2.5 |
| PP | 3 | 1.3 | -1.1 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | * | * |
| KP | 0 | 0.0 | -3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | * | 2.8 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 461 | 477 | 448 | 548 | 400 | 372 | 416 | 386 | 460 | 499 | |
| Antall avgitte stemmer | 256 | 302 | 238 | 375 | 343 | 327 | 268 | 278 | |||
| Deltakerprosent | 55.5% | 63.3% | 53.1% | 68.4% | 85.8% | 87.9% | 64.4% | 72.0% | 73.8% | 80.4% | 87.4% |
| Antall gyldige stemmer | 237 | 292 | 238 | 352 | 334 | 304 | 263 | 278 | 347 | 370 | 436 |
| Antall forkastede stemmer | 19 | 10 | 0 | 23 | 9 | 23 | 5 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | 0 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 19 |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2011 | |
|---|---|
| Fullt navn | Bleiker videregående skole |
| Kort navn | Bleiker vgs. |
| Kommune | Asker |
| Fylke | Akershus |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.bleiker.vgs.no |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.