Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2003 prosent |
|---|---|
| A | 18.6 |
| SV | 13.4 |
| RV | 2.7 |
| SP | 4.4 |
| KrF | 1.9 |
| V | 4.6 |
| H | 25.1 |
| FrP | 28.0 |
| PP | 0.2 |
| KP | 0.8 |
| KS | 0.2 |
| DEM | 0.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2003 | 1999 | 1993 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 2.9 | 4.8 | 3.0 |
| A | 89 | 18.6 | - | 10.8 | 13.8 | 9.0 |
| SV | 64 | 13.4 | - | 22.8 | 22.9 | 15.0 |
| RV | 13 | 2.7 | - | 10.1 | 1.6 | |
| SP | 21 | 4.4 | - | 7.2 | 11.5 | 10.0 |
| KrF | 9 | 1.9 | - | 7.5 | 10.1 | 7.0 |
| V | 22 | 4.6 | - | 2.7 | 11.7 | 1.0 |
| H | 120 | 25.1 | - | 6.8 | 18.1 | 37.0 |
| FrP | 134 | 28.0 | - | 27.5 | 4.1 | 18.0 |
| PP | 1 | 0.2 | - | 1.7 | 1.4 | |
| KP | 4 | 0.8 | - | * | * | * |
| KS | 1 | 0.2 | - | * | * | * |
| DEM | 0 | 0.0 | - | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2003 | 1999 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | 803 | 782 | ||
| Antall avgitte stemmer | 526 | 561 | ||
| Deltakerprosent | 65.5% | 71.7% | 73.9% | 86.9% |
| Antall gyldige stemmer | 478 | 517 | 436 | |
| Antall forkastede stemmer | 48 | 44 | ||
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 2003 | |
|---|---|
| Fullt navn | Askim videregående skole |
| Kort navn | Askim vgs. |
| Kommune | Askim |
| Fylke | Østfold |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.askim.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.