Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1993 prosent |
|---|---|
| A | 13.8 |
| SV | 22.9 |
| RV | 1.6 |
| SP | 11.5 |
| KrF | 10.1 |
| V | 11.7 |
| H | 18.1 |
| FrP | 4.1 |
| MDG | 1.8 |
| FLP | 0.5 |
| PP | 1.4 |
| DLF | 0.0 |
| SNF | 0.5 |
| SI | 2.1 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1993 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % |
| Andre | - | - | - | 3.0 |
| A | 60 | 13.8 | - | 9.0 |
| SV | 100 | 22.9 | - | 15.0 |
| RV | 7 | 1.6 | - | |
| SP | 50 | 11.5 | - | 10.0 |
| KrF | 44 | 10.1 | - | 7.0 |
| V | 51 | 11.7 | - | 1.0 |
| H | 79 | 18.1 | - | 37.0 |
| FrP | 18 | 4.1 | - | 18.0 |
| MDG | 8 | 1.8 | - | 0.0 |
| FLP | 2 | 0.5 | - | * |
| PP | 6 | 1.4 | - | |
| DLF | 0 | 0.0 | - | * |
| SNF | 2 | 0.5 | - | * |
| SI | 9 | 2.1 | - | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1993 | 1989 | |
|---|---|---|
| Antall stemmeberettigede | ||
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | 73.9% | 86.9% |
| Antall gyldige stemmer | 436 | |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Eventuelle blanke felt betyr manglende data.
| 1993 | |
|---|---|
| Fullt navn | Askim videregående skole |
| Kort navn | Askim vgs. |
| Kommune | Askim |
| Fylke | Østfold |
| Valgform | Papirvalg |
| Nettadresse* | http://www.askim.vgs.no/ |
For forklaring av valgformene, klikk her. *) Nettadressen er siste registrerte nettadresse.