Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Andre | - | - | - | - | - |
| NSR | 61 | 25.3 | -6.9 | 11 | 32.2 |
| A | 39 | 16.2 | -0.1 | 7 | 16.3 |
| SP | 23 | 9.5 | -1.4 | 4 | 10.9 |
| KrF | 5 | 2.1 | - | 0 | * |
| H | 9 | 3.7 | -0.5 | 3 | 4.2 |
| JL | 24 | 10.0 | +6.7 | 2 | 3.3 |
| SáB/SfP | 21 | 8.7 | -3.9 | 2 | 12.6 |
| DL | 4 | 1.7 | - | 0 | * |
| SM | 1 | 0.4 | +0.4 | 1 | 0.0 |
| SV | 3 | 1.2 | -6.7 | 0 | 7.9 |
| V | 3 | 1.2 | -0.5 | 0 | 1.7 |
| FrP | 6 | 2.5 | +1.2 | 0 | 1.3 |
| Nord | 1 | 0.4 | - | 0 | * |
| NSR/SáB | 5 | 2.1 | +0.4 | 2 | 1.7 |
| SFF | 4 | 1.7 | -0.4 | 1 | 2.1 |
| Árja | 19 | 7.9 | - | 2 | * |
| Felles | 1 | 0.4 | - | 0 | * |
| Ofelaš | 0 | 0.0 | - | 0 | * |
| Sjaddo | 2 | 0.8 | - | 1 | * |
| ÅaSG | 10 | 4.1 | - | 3 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005.Kolonnen "Mandat" viser antall sametingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2009 | 2005 | |
|---|---|---|
| Antall skoler | 32 | 17 |
| Antall stemmeberettigede | 355 | 359 |
| Antall avgitte stemmer | 247 | 257 |
| Deltakerprosent | 69.6% | 71.6% |
| Antall gyldige stemmer | 241 | 239 |
| Antall forkastede stemmer | 6 | 18 |
| Antall blanke stemmer | 4 | |
| Antall ugyldige stemmer | 2 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se her for utfyllende statistikk.