Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 546 | 0.5 | +0.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Østfold | 23 | 0.5 | - | 0 | * | 0.7 | 0.7 | 0.5 | * | * | * | 0.1 |
| Akershus | * | * | * | * | * | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | * | * | 0.1 |
| Oslo | 69 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | * | 0.8 | 0.4 |
| Hedmark | 49 | 1.1 | - | 0 | * | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 0.6 |
| Oppland | * | * | * | * | * | 0.5 | * | 0.7 | * | * | * | 0.4 |
| Buskerud | 91 | 1.4 | -0.6 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | * | * | 1.8 |
| Vestfold | 42 | 0.7 | - | 0 | * | 0.7 | * | 0.6 | * | * | * | 0.5 |
| Telemark | * | * | * | * | * | 0.8 | * | 0.4 | * | * | * | 1.3 |
| Aust-Agder | * | * | * | * | * | 1.0 | * | 1.0 | * | * | * | 0.5 |
| Vest-Agder | 34 | 0.7 | -0.9 | 0 | 1.6 | 1.0 | * | 0.7 | * | * | * | 0.3 |
| Rogaland | * | * | * | * | * | 0.7 | * | 0.4 | * | * | * | 0.1 |
| Hordaland | 93 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | * | * | * | 0.8 | * | * | * | 0.1 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | * | * | * | 0.7 | * | * | * | 0.1 |
| Sør-Trøndelag | 51 | 0.7 | -0.3 | 0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | * | 0.9 | * | 0.1 |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | * | 0.3 | * | 1.1 | * | * | * | 0.3 |
| Nordland | 40 | 0.6 | - | 0 | * | 0.9 | 1.5 | 0.8 | * | * | * | 0.5 |
| Troms | 42 | 1.0 | +0.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | * | 1.2 | 0.1 |
| Finnmark | 12 | 0.7 | -1.7 | 0 | 2.4 | 1.4 | * | 1.6 | 1.4 | * | 1.4 | 2.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.