Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Norge | 335 | 0.3 | -0.2 | 1 | 0.5 |
| Østfold | * | * | * | * | 0.1 |
| Akershus | * | * | * | * | 0.1 |
| Oslo | 50 | 0.8 | +0.4 | 0 | 0.4 |
| Hedmark | 131 | 2.2 | +1.6 | 1 | 0.6 |
| Oppland | * | * | * | * | 0.4 |
| Buskerud | * | * | * | * | 1.8 |
| Vestfold | * | * | * | * | 0.5 |
| Telemark | * | * | * | * | 1.3 |
| Aust-Agder | * | * | * | * | 0.5 |
| Vest-Agder | * | * | * | * | 0.3 |
| Rogaland | * | * | * | * | 0.1 |
| Hordaland | 66 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.5 |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | 0.1 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | 0.1 |
| Sør-Trøndelag | * | * | * | * | 0.1 |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | 0.3 |
| Nordland | * | * | * | * | 0.5 |
| Troms | 57 | 1.2 | +1.1 | 0 | 0.1 |
| Finnmark | 31 | 1.4 | -1.1 | 0 | 2.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.