Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Norge | 4475 | 3.6 | -1.2 | 29 | 4.8 |
| Østfold | 197 | 2.9 | -1.3 | 1 | 4.2 |
| Akershus | 429 | 3.2 | -0.7 | 1 | 3.9 |
| Oslo | 567 | 4.7 | -3.0 | 3 | 7.7 |
| Hedmark | 105 | 2.1 | -3.1 | 1 | 5.2 |
| Oppland | 224 | 4.9 | +1.5 | 2 | 3.4 |
| Buskerud | 176 | 2.6 | -1.1 | 1 | 3.7 |
| Vestfold | 192 | 3.4 | -1.3 | 1 | 4.7 |
| Telemark | 153 | 3.9 | -4.1 | 2 | 8.0 |
| Aust-Agder | 37 | 1.2 | -0.7 | 0 | 1.9 |
| Vest-Agder | 176 | 3.4 | +1.1 | 1 | 2.3 |
| Rogaland | 360 | 2.8 | -0.1 | 1 | 2.9 |
| Hordaland | 455 | 3.5 | -0.3 | 2 | 3.8 |
| Sogn og Fjordane | 127 | 4.2 | -7.9 | 2 | 12.1 |
| Møre og Romsdal | 168 | 2.5 | -2.5 | 1 | 5.0 |
| Sør-Trøndelag | 300 | 4.5 | -0.1 | 2 | 4.6 |
| Nord-Trøndelag | 138 | 3.4 | -0.5 | 1 | 3.9 |
| Nordland | 331 | 5.1 | -2.7 | 3 | 7.8 |
| Troms | 303 | 7.2 | +2.0 | 3 | 5.2 |
| Finnmark | 37 | 2.2 | -2.3 | 1 | 4.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Partiet Rødt ble stiftet i 2007 og er en en sammenslutning av Arbeidernes Kommunistparti (AKP), Rød Valgallianse (RV) og Rød Ungdom (RU). Rød Ungdom fortsatte som partiets ungdomsorganisasjon; de to andre partiene ble nedlagt. Partiet stilte i 2007 (av formelle grunner) til valg under navnet Rød Valgallianse og stiller i 2009 for første gang til valg under sitt nåværende navn. For skolevalgresulteter til og med 2007, se partiet Rød Valgallianse (RV).