Skolevalg 2009 - Partiresultat
Rødt
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat |
| Norge | 6261 | 4.8 | - | 9 |
| Østfold | 244 | 4.2 | - | 1 |
| Akershus | 564 | 3.9 | - | 1 |
| Oslo | 916 | 7.7 | - | 1 |
| Hedmark | 255 | 5.2 | - | 0 |
| Oppland | 166 | 3.4 | - | 0 |
| Buskerud | 255 | 3.7 | - | 0 |
| Vestfold | 297 | 4.7 | - | 0 |
| Telemark | 395 | 8.0 | - | 1 |
| Aust-Agder | 53 | 1.9 | - | 0 |
| Vest-Agder | 114 | 2.3 | - | 0 |
| Rogaland | 358 | 2.9 | - | 1 |
| Hordaland | 516 | 3.8 | - | 0 |
| Sogn og Fjordane | 411 | 12.1 | - | 1 |
| Møre og Romsdal | 391 | 5.0 | - | 1 |
| Sør-Trøndelag | 371 | 4.6 | - | 1 |
| Nord-Trøndelag | 165 | 3.9 | - | 0 |
| Nordland | 497 | 7.8 | - | 1 |
| Troms | 212 | 5.2 | - | 0 |
| Finnmark | 81 | 4.5 | - | 0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Rødt
- Partinavn nynorsk: Raudt
- Partikode: Rødt
- Partiets hjemmeside: http://roedt.no/
Kommentar til dette partiet
Partiet Rødt ble stiftet i 2007 og er en en sammenslutning av Arbeidernes Kommunistparti (AKP), Rød Valgallianse (RV) og Rød Ungdom (RU). Rød Ungdom fortsatte som partiets ungdomsorganisasjon; de to andre partiene ble nedlagt. Partiet stilte i 2007 (av formelle grunner) til valg under navnet Rød Valgallianse og stiller i 2009 for første gang til valg under sitt nåværende navn. For skolevalgresulteter til og med 2007, se partiet Rød Valgallianse (RV).