Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat |
| Norge | 109 | 0.1 | - | 0 |
| Østfold | 4 | 0.1 | - | 0 |
| Akershus | 19 | 0.2 | - | 0 |
| Oppland | 19 | 0.4 | - | 0 |
| Vestfold | 30 | 0.5 | - | 0 |
| Rogaland | 20 | 0.2 | - | 0 |
| Møre og Romsdal | 17 | 0.2 | - | 0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.