Skolevalg 2009 - Partiresultat
Fremskrittspartiet
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 31072 | 24.0 | +2.9 | 45 | 21.1 | 25.2 | 25.7 | 14.1 | 17.9 | 19.4 | 14.1 | 11.2 | 14.7 | 22.0 |
| Østfold | 2069 | 36.0 | +3.1 | 4 | 32.9 | 37.7 | 37.1 | 16.8 | 19.5 | 19.2 | 18.0 | 12.0 | 16.8 | 21.6 |
| Akershus | 3556 | 24.4 | +7.8 | 4 | 16.6 | 25.1 | 24.2 | 15.8 | 20.0 | 18.5 | 13.7 | 12.1 | 13.4 | 23.0 |
| Oslo | 1722 | 14.5 | +3.2 | 3 | 11.3 | 16.2 | 17.9 | 8.9 | 12.2 | 13.5 | 11.8 | 11.1 | 10.1 | 22.2 |
| Hedmark | 980 | 19.9 | +7.5 | 2 | 12.4 | 21.2 | 22.8 | 13.0 | 17.3 | 21.2 | 11.6 | 7.8 | 9.6 | 17.2 |
| Oppland | 1121 | 22.7 | +5.4 | 2 | 17.3 | 26.6 | 28.6 | 9.9 | 18.0 | 16.6 | 12.7 | 9.2 | 14.1 | 24.4 |
| Buskerud | 1695 | 24.8 | +3.7 | 3 | 21.1 | 26.0 | 31.6 | 15.8 | 17.1 | 21.2 | 15.7 | 19.1 | 18.7 | 24.0 |
| Vestfold | 1234 | 19.7 | -4.4 | 1 | 24.1 | 27.4 | 27.6 | 16.7 | 21.0 | 22.9 | 20.8 | 16.5 | 18.1 | 26.4 |
| Telemark | 1202 | 24.3 | +3.8 | 2 | 20.5 | 23.8 | 23.5 | 12.0 | 19.0 | 22.4 | 12.8 | 10.5 | 13.0 | 23.2 |
| Aust-Agder | 843 | 29.8 | +15.0 | 1 | 14.8 | 25.6 | 18.9 | 14.6 | 17.8 | 21.1 | 12.3 | 11.4 | 16.3 | 20.4 |
| Vest-Agder | 1390 | 27.8 | +5.3 | 2 | 22.5 | 28.1 | 24.6 | 14.9 | 19.1 | 19.1 | 14.8 | 15.5 | 18.5 | 29.9 |
| Rogaland | 3383 | 27.5 | -0.4 | 3 | 27.9 | 29.1 | 30.5 | 17.3 | 20.9 | 25.0 | 18.1 | 11.7 | 15.9 | 25.1 |
| Hordaland | 3585 | 26.4 | -2.0 | 4 | 28.4 | 26.6 | 26.4 | 15.8 | 21.6 | 23.0 | 12.9 | 9.7 | 21.3 | 22.9 |
| Sogn og Fjordane | 476 | 14.0 | +0.4 | 1 | 13.6 | 18.1 | 17.7 | 6.3 | 10.5 | 13.9 | 13.8 | 5.0 | 9.8 | 16.9 |
| Møre og Romsdal | 2382 | 30.6 | +5.7 | 3 | 24.9 | 33.9 | 30.4 | 12.4 | 20.2 | 22.2 | 17.1 | 12.9 | 15.4 | 26.4 |
| Sør-Trøndelag | 1658 | 20.7 | +6.7 | 2 | 14.0 | 16.5 | 22.9 | 17.7 | 9.7 | 14.2 | 11.3 | 7.8 | 9.9 | 18.3 |
| Nord-Trøndelag | 1022 | 24.1 | +3.3 | 2 | 20.8 | 21.7 | 21.2 | 13.9 | 17.6 | 14.8 | 10.1 | 5.1 | 9.7 | 15.3 |
| Nordland | 1646 | 25.7 | +2.1 | 3 | 23.6 | 26.7 | 26.7 | 15.3 | 17.9 | 16.6 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 18.3 |
| Troms | 809 | 19.9 | -6.4 | 2 | 26.3 | 28.8 | 25.4 | 11.7 | 13.8 | 17.2 | 11.2 | 9.5 | 9.7 | 20.1 |
| Finnmark | 299 | 16.5 | +4.3 | 1 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 7.9 | 14.3 | 13.2 | 10.1 | 7.6 | 6.4 | 8.2 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Fremskrittspartiet
- Partinavn nynorsk: Framstegspartiet
- Partikode: FrP
- Partiets hjemmeside: http://www.frp.no/