Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % |
| Norge | 633 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| Østfold | 34 | 0.5 | +0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| Akershus | 74 | 0.6 | -0.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Oslo | 56 | 0.5 | +0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| Hedmark | 40 | 0.8 | +0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3.7 |
| Oppland | 21 | 0.5 | +0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| Buskerud | 20 | 0.3 | +0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Vestfold | 20 | 0.4 | +0.1 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.2 |
| Telemark | 20 | 0.5 | +0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Aust-Agder | 9 | 0.3 | -0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| Vest-Agder | 75 | 1.5 | -1.7 | 0 | 3.2 | 4.4 | 2.9 | 4.6 |
| Rogaland | 29 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.3 |
| Hordaland | 83 | 0.6 | +0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 3.2 | 1.5 |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| Møre og Romsdal | 38 | 0.6 | +0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Sør-Trøndelag | 55 | 0.8 | +0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| Nord-Trøndelag | 18 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Nordland | 22 | 0.3 | +0.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| Troms | 10 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
| Finnmark | 9 | 0.5 | +0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.