Skolevalg 2009 - Partiresultat
Demokratene
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % |
| Norge | 702 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| Østfold | 16 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| Akershus | 162 | 1.1 | +0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Oslo | 44 | 0.4 | +0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| Hedmark | 36 | 0.7 | +0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 3.7 |
| Oppland | 14 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| Buskerud | 16 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Vestfold | 19 | 0.3 | -0.7 | 0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 |
| Telemark | 11 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Aust-Agder | 20 | 0.7 | +0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| Vest-Agder | 161 | 3.2 | -1.2 | 0 | 4.4 | 2.9 | 4.6 |
| Rogaland | 21 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 |
| Hordaland | 57 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.7 | 3.2 | 1.5 |
| Sogn og Fjordane | 10 | 0.3 | -0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| Møre og Romsdal | 42 | 0.5 | +0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Sør-Trøndelag | 32 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| Nord-Trøndelag | 17 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Nordland | 10 | 0.2 | -1.0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| Troms | 10 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
| Finnmark | 4 | 0.2 | +0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Demokratene
- Partinavn nynorsk: Demokratane
- Partikode: D
- Partiets hjemmeside: http://demokratene.info