Skolevalg 2009 - Partiresultat
Høyre
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 20981 | 16.2 | -1.3 | 29 | 17.5 | 11.6 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 10.7 | 14.3 | 14.5 | 17.4 | 20.9 |
| Østfold | 704 | 12.3 | -4.8 | 1 | 17.1 | 7.5 | 10.6 | 14.1 | 15.0 | 10.3 | 14.4 | 13.2 | 17.2 | 27.4 |
| Akershus | 2726 | 18.7 | -4.4 | 3 | 23.1 | 17.8 | 18.8 | 28.0 | 24.1 | 13.3 | 16.2 | 23.1 | 28.6 | 32.3 |
| Oslo | 2383 | 20.0 | -0.9 | 4 | 20.9 | 17.0 | 16.5 | 19.1 | 24.0 | 16.5 | 15.7 | 21.8 | 16.7 | 21.9 |
| Hedmark | 708 | 14.4 | -8.3 | 1 | 22.7 | 8.5 | 9.2 | 11.9 | 11.8 | 8.2 | 12.8 | 10.5 | 13.1 | 14.7 |
| Oppland | 657 | 13.3 | +1.9 | 1 | 11.4 | 7.6 | 6.3 | 14.6 | 15.5 | 13.1 | 14.7 | 9.0 | 11.5 | 14.3 |
| Buskerud | 1440 | 21.1 | -0.2 | 2 | 21.3 | 11.2 | 12.5 | 15.3 | 19.4 | 13.7 | 19.5 | 15.4 | 18.0 | 26.1 |
| Vestfold | 1522 | 24.3 | 0.0 | 2 | 24.3 | 10.1 | 8.6 | 17.3 | 17.9 | 10.6 | 16.6 | 21.5 | 22.0 | 24.8 |
| Telemark | 710 | 14.3 | +4.3 | 1 | 10.0 | 7.4 | 11.0 | 14.0 | 16.6 | 9.3 | 9.6 | 10.7 | 14.2 | 15.1 |
| Aust-Agder | 437 | 15.4 | -9.7 | 1 | 25.1 | 8.1 | 19.7 | 14.7 | 19.6 | 9.8 | 11.0 | 11.4 | 14.7 | 21.2 |
| Vest-Agder | 971 | 19.4 | -0.1 | 1 | 19.5 | 13.2 | 19.9 | 17.0 | 28.8 | 9.3 | 13.5 | 13.2 | 16.7 | 21.8 |
| Rogaland | 2611 | 21.2 | +5.3 | 3 | 15.9 | 11.2 | 13.2 | 18.5 | 17.6 | 11.7 | 18.2 | 14.8 | 17.3 | 18.8 |
| Hordaland | 2311 | 17.0 | -4.1 | 3 | 21.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 11.3 | 8.1 | 13.4 | 13.3 | 14.2 | 22.8 |
| Sogn og Fjordane | 221 | 6.5 | -1.1 | 0 | 7.6 | 3.0 | 3.0 | 4.9 | 11.4 | 4.8 | 10.1 | 5.6 | 9.8 | 17.2 |
| Møre og Romsdal | 1212 | 15.6 | -2.8 | 2 | 18.4 | 15.1 | 21.4 | 17.1 | 19.8 | 8.6 | 12.4 | 10.7 | 21.1 | 17.6 |
| Sør-Trøndelag | 804 | 10.0 | -2.3 | 1 | 12.3 | 11.4 | 9.1 | 11.9 | 20.1 | 11.7 | 14.9 | 16.2 | 20.9 | 20.5 |
| Nord-Trøndelag | 240 | 5.7 | -6.1 | 0 | 11.8 | 7.6 | 8.6 | 11.3 | 11.2 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 9.1 | 12.3 |
| Nordland | 736 | 11.5 | +2.4 | 1 | 9.1 | 10.0 | 8.7 | 16.9 | 19.2 | 14.1 | 17.2 | 10.8 | 16.4 | 22.0 |
| Troms | 347 | 8.5 | -3.4 | 1 | 11.9 | 5.6 | 6.5 | 14.0 | 11.3 | 6.6 | 9.5 | 10.4 | 18.9 | 18.2 |
| Finnmark | 241 | 13.3 | -0.3 | 1 | 13.6 | 6.7 | 5.6 | 14.1 | 21.9 | 10.6 | 9.6 | 13.1 | 20.3 | 10.0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Høyre
- Partinavn nynorsk: Høgre
- Partikode: H
- Partiets hjemmeside: http://www.hoyre.no/