Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 30179 | 24.1 | +7.9 | 179 | 16.2 | 17.5 | 11.6 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 10.7 | 14.3 | 14.5 | 17.4 | 20.9 |
| Østfold | 1290 | 18.8 | +6.5 | 7 | 12.3 | 17.1 | 7.5 | 10.6 | 14.1 | 15.0 | 10.3 | 14.4 | 13.2 | 17.2 | 27.4 |
| Akershus | 3980 | 29.8 | +11.1 | 13 | 18.7 | 23.1 | 17.8 | 18.8 | 28.0 | 24.1 | 13.3 | 16.2 | 23.1 | 28.6 | 32.3 |
| Oslo | 3597 | 30.1 | +10.1 | 18 | 20.0 | 20.9 | 17.0 | 16.5 | 19.1 | 24.0 | 16.5 | 15.7 | 21.8 | 16.7 | 21.9 |
| Hedmark | 803 | 16.0 | +1.6 | 5 | 14.4 | 22.7 | 8.5 | 9.2 | 11.9 | 11.8 | 8.2 | 12.8 | 10.5 | 13.1 | 14.7 |
| Oppland | 714 | 15.7 | +2.4 | 6 | 13.3 | 11.4 | 7.6 | 6.3 | 14.6 | 15.5 | 13.1 | 14.7 | 9.0 | 11.5 | 14.3 |
| Buskerud | 2219 | 32.4 | +11.3 | 14 | 21.1 | 21.3 | 11.2 | 12.5 | 15.3 | 19.4 | 13.8 | 19.5 | 15.4 | 18.0 | 26.1 |
| Vestfold | 1661 | 29.3 | +5.0 | 12 | 24.3 | 24.3 | 10.1 | 8.6 | 17.3 | 17.9 | 10.6 | 16.6 | 21.5 | 22.0 | 24.8 |
| Telemark | 614 | 15.7 | +1.4 | 6 | 14.3 | 10.0 | 7.4 | 11.0 | 14.0 | 16.6 | 9.3 | 9.6 | 10.7 | 14.2 | 15.1 |
| Aust-Agder | 580 | 19.1 | +3.7 | 7 | 15.4 | 25.1 | 8.1 | 19.7 | 14.7 | 19.6 | 9.8 | 11.0 | 11.4 | 14.7 | 21.2 |
| Vest-Agder | 1229 | 23.8 | +4.4 | 9 | 19.4 | 19.5 | 13.2 | 19.9 | 17.0 | 28.8 | 9.3 | 13.5 | 13.2 | 16.7 | 21.8 |
| Rogaland | 3467 | 26.7 | +5.5 | 13 | 21.2 | 15.9 | 11.2 | 13.2 | 18.5 | 17.6 | 11.7 | 18.2 | 14.8 | 17.3 | 18.8 |
| Hordaland | 3518 | 27.0 | +10.0 | 16 | 17.0 | 21.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 11.3 | 8.1 | 13.4 | 13.3 | 14.2 | 22.8 |
| Sogn og Fjordane | 553 | 18.4 | +11.9 | 7 | 6.5 | 7.6 | 3.0 | 3.0 | 4.9 | 11.4 | 4.8 | 10.1 | 5.6 | 9.8 | 17.2 |
| Møre og Romsdal | 2034 | 29.7 | +14.1 | 14 | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 21.4 | 17.1 | 19.8 | 8.6 | 12.4 | 10.7 | 21.1 | 17.6 |
| Sør-Trøndelag | 1258 | 18.7 | +8.7 | 7 | 10.0 | 12.3 | 11.4 | 9.1 | 11.9 | 20.1 | 11.7 | 14.9 | 16.2 | 20.9 | 20.5 |
| Nord-Trøndelag | 585 | 14.5 | +8.8 | 5 | 5.7 | 11.8 | 7.6 | 8.6 | 11.3 | 11.2 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 9.1 | 12.3 |
| Nordland | 1234 | 19.2 | +7.7 | 10 | 11.5 | 9.1 | 10.0 | 8.7 | 16.9 | 19.2 | 14.1 | 17.2 | 10.8 | 16.4 | 22.0 |
| Troms | 597 | 14.2 | +5.7 | 5 | 8.5 | 11.9 | 5.6 | 6.5 | 14.0 | 11.3 | 6.6 | 9.5 | 10.4 | 18.9 | 18.2 |
| Finnmark | 246 | 14.6 | +1.3 | 5 | 13.3 | 13.6 | 6.7 | 5.6 | 14.1 | 21.9 | 10.6 | 9.6 | 13.1 | 20.3 | 10.0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.