Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat |
| Norge | 7825 | 8.0 | - | 13 |
| Østfold | 372 | 10.2 | - | 1 |
| Oslo | 778 | 10.3 | - | 2 |
| Hedmark | 448 | 11.1 | - | 1 |
| Oppland | 554 | 11.3 | - | 1 |
| Buskerud | 702 | 12.8 | - | 1 |
| Vestfold | 606 | 14.3 | - | 1 |
| Telemark | 365 | 8.6 | - | 0 |
| Aust-Agder | 253 | 10.5 | - | 1 |
| Vest-Agder | 232 | 5.3 | - | 0 |
| Rogaland | 432 | 5.8 | - | 1 |
| Hordaland | 925 | 8.9 | - | 1 |
| Sogn og Fjordane | 227 | 9.2 | - | 0 |
| Møre og Romsdal | 559 | 8.1 | - | 1 |
| Sør-Trøndelag | 469 | 8.7 | - | 1 |
| Nord-Trøndelag | 208 | 5.8 | - | 0 |
| Nordland | 394 | 7.0 | - | 1 |
| Troms | 230 | 7.0 | - | 0 |
| Finnmark | 71 | 4.6 | - | 0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.