Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2003 | 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Norge | 44 | 0.0 | -0.2 | 0 | 0.2 |
| Østfold | * | * | * | * | 0.2 |
| Akershus | * | * | * | * | 0.2 |
| Oslo | * | * | * | * | 0.2 |
| Hedmark | * | * | * | * | 0.2 |
| Oppland | * | * | * | * | 0.1 |
| Buskerud | * | * | * | * | 0.3 |
| Vestfold | * | * | * | * | 0.1 |
| Telemark | * | * | * | * | 0.0 |
| Aust-Agder | * | * | * | * | 0.2 |
| Vest-Agder | * | * | * | * | 0.2 |
| Rogaland | 44 | 0.4 | +0.1 | 0 | 0.3 |
| Hordaland | * | * | * | * | 0.1 |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | 0.3 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | 0.2 |
| Sør-Trøndelag | * | * | * | * | 0.2 |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | 0.3 |
| Nordland | * | * | * | * | 0.1 |
| Troms | * | * | * | * | 0.2 |
| Finnmark | * | * | * | * | 0.3 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.