Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 8567 | 6.8 | +0.8 | 53 | 6.0 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.1 |
| Østfold | 447 | 6.5 | +2.7 | 2 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 2.7 | 4.2 |
| Akershus | 1168 | 8.8 | -1.4 | 4 | 10.2 | 4.8 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 5.4 |
| Oslo | 1119 | 9.4 | +0.8 | 6 | 8.6 | 7.0 | 5.5 | 5.2 | 2.7 | 2.8 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 2.2 | 3.7 |
| Hedmark | 419 | 8.4 | +0.3 | 3 | 8.1 | 7.3 | 4.2 | 7.6 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 4.9 |
| Oppland | 287 | 6.3 | +1.6 | 2 | 4.7 | 6.6 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.5 |
| Buskerud | 273 | 4.0 | -0.6 | 2 | 4.6 | 5.2 | 2.0 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 9.3 | 3.9 | 3.7 | 5.4 |
| Vestfold | 435 | 7.7 | +3.6 | 3 | 4.1 | 3.2 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 4.5 |
| Telemark | 259 | 6.6 | +3.5 | 3 | 3.1 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.1 |
| Aust-Agder | 175 | 5.8 | +2.9 | 2 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 6.4 | 5.2 | 11.1 | 14.0 | 5.9 | 6.3 | 9.0 | 9.0 |
| Vest-Agder | 216 | 4.2 | +0.2 | 2 | 4.0 | 4.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 7.6 |
| Rogaland | 824 | 6.4 | -0.7 | 3 | 7.1 | 5.4 | 4.3 | 5.8 | 11.0 | 15.3 | 14.4 | 10.9 | 11.5 | 11.1 | 13.1 |
| Hordaland | 993 | 7.6 | -1.5 | 4 | 9.1 | 8.2 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 5.7 | 5.1 | 6.4 | 8.1 |
| Sogn og Fjordane | 245 | 8.1 | +3.6 | 3 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 5.9 | 2.7 | 4.9 | 11.5 | 15.6 | 10.0 | 13.1 | 9.0 |
| Møre og Romsdal | 472 | 6.9 | +2.9 | 3 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 8.0 | 6.0 | 16.3 |
| Sør-Trøndelag | 404 | 6.0 | +3.2 | 2 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 8.3 |
| Nord-Trøndelag | 194 | 4.8 | +2.2 | 2 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 5.6 |
| Nordland | 306 | 4.8 | +0.2 | 3 | 4.6 | 5.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 5.2 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 5.2 |
| Troms | 242 | 5.7 | +0.8 | 2 | 4.9 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 3.4 |
| Finnmark | 89 | 5.3 | +3.2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 6.0 | 6.3 | 3.7 | 6.0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.