Skolevalg 2009 - Partiresultat
Venstre
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 7810 | 6.0 | +1.0 | 11 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.1 |
| Østfold | 218 | 3.8 | +1.0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 2.7 | 4.2 |
| Akershus | 1493 | 10.2 | +5.4 | 2 | 4.8 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 5.4 |
| Oslo | 1025 | 8.6 | +1.6 | 2 | 7.0 | 5.5 | 5.2 | 2.7 | 2.8 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 2.2 | 3.7 |
| Hedmark | 400 | 8.1 | +0.8 | 1 | 7.3 | 4.2 | 7.6 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 4.9 |
| Oppland | 234 | 4.7 | -1.9 | 0 | 6.6 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.5 |
| Buskerud | 312 | 4.6 | -0.6 | 1 | 5.2 | 2.0 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 9.3 | 3.9 | 3.7 | 5.4 |
| Vestfold | 255 | 4.1 | +0.9 | 1 | 3.2 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 4.5 |
| Telemark | 152 | 3.1 | -1.8 | 0 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.1 |
| Aust-Agder | 83 | 2.9 | -0.6 | 0 | 3.5 | 2.5 | 6.4 | 5.2 | 11.1 | 14.0 | 5.9 | 6.3 | 9.0 | 9.0 |
| Vest-Agder | 198 | 4.0 | -0.3 | 0 | 4.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 7.6 |
| Rogaland | 868 | 7.1 | +1.7 | 1 | 5.4 | 4.3 | 5.8 | 11.0 | 15.3 | 14.4 | 10.9 | 11.5 | 11.1 | 13.1 |
| Hordaland | 1234 | 9.1 | +0.9 | 2 | 8.2 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 5.7 | 5.1 | 6.4 | 8.1 |
| Sogn og Fjordane | 154 | 4.5 | +0.3 | 0 | 4.2 | 2.8 | 5.9 | 2.7 | 4.9 | 11.5 | 15.6 | 10.0 | 13.1 | 9.0 |
| Møre og Romsdal | 313 | 4.0 | -0.6 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 8.0 | 6.0 | 16.3 |
| Sør-Trøndelag | 227 | 2.8 | +0.7 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 8.3 |
| Nord-Trøndelag | 109 | 2.6 | +0.6 | 0 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 5.6 |
| Nordland | 298 | 4.6 | -0.8 | 1 | 5.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 5.2 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 5.2 |
| Troms | 199 | 4.9 | +2.2 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 3.4 |
| Finnmark | 38 | 2.1 | +0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 6.0 | 6.3 | 3.7 | 6.0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Venstre
- Partinavn nynorsk: Venstre
- Partikode: V
- Partiets hjemmeside: http://www.venstre.no/