Skolevalg 1995 - Partiresultat
Stopp Innvandringen
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % |
| Norge | 332 | 0.3 | -0.4 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 |
| Østfold | * | * | * | * | 2.9 | * | * |
| Akershus | * | * | * | * | * | * | 2.3 |
| Oslo | * | * | * | * | * | 4.1 | 2.6 |
| Buskerud | 332 | 5.1 | +0.4 | 2 | 4.7 | 6.7 | 2.8 |
| Aust-Agder | * | * | * | * | * | * | 1.8 |
| Rogaland | * | * | * | * | * | * | 1.9 |
| Hordaland | * | * | * | * | * | * | 1.0 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | * | * | 1.4 |
| Sør-Trøndelag | * | * | * | * | * | * | 1.7 |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | * | * | 2.7 |
| Nordland | * | * | * | * | 5.2 | * | 2.4 |
| Troms | * | * | * | * | * | * | 2.6 |
| Finnmark | * | * | * | * | * | * | 1.7 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Stopp Innvandringen
- Partinavn nynorsk: Stopp Innvandringa
- Partikode: SI
- Partiets hjemmeside: -