Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 4441 | 3.5 | -0.2 | 28 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 5.7 | 7.3 | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 4.6 |
| Østfold | 178 | 2.6 | +0.1 | 1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 6.4 | 8.9 | 8.6 | 6.9 | 4.8 | 3.8 | 4.7 |
| Akershus | 235 | 1.8 | +0.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.0 |
| Oslo | 209 | 1.7 | -0.6 | 1 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 1.2 |
| Hedmark | 176 | 3.5 | +1.8 | 1 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
| Oppland | 68 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 3.7 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.5 |
| Buskerud | 116 | 1.7 | +0.1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 2.3 |
| Vestfold | 174 | 3.1 | +0.4 | 1 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 3.7 |
| Telemark | 159 | 4.1 | -0.8 | 2 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 7.5 | 8.8 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | 5.1 |
| Aust-Agder | 245 | 8.1 | -1.6 | 3 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 11.1 | 14.3 | 9.6 | 9.8 | 8.7 | 8.7 |
| Vest-Agder | 574 | 11.1 | +0.3 | 4 | 10.8 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 16.8 | 12.3 | 18.5 | 15.1 | 13.7 | 17.5 | 14.7 |
| Rogaland | 812 | 6.3 | -1.0 | 3 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 12.7 | 10.4 | 12.7 | 10.7 | 10.0 | 11.6 | 11.8 |
| Hordaland | 574 | 4.4 | -1.0 | 3 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 6.8 | 5.8 | 7.9 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 4.4 |
| Sogn og Fjordane | 152 | 5.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 9.9 | 8.3 | 7.6 | 3.9 | 1.8 | 7.1 | 4.3 |
| Møre og Romsdal | 314 | 4.6 | +0.5 | 2 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 7.3 | 6.8 | 12.5 | 7.6 | 5.0 | 8.5 | 6.0 |
| Sør-Trøndelag | 135 | 2.0 | -1.3 | 1 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 5.6 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 4.7 |
| Nord-Trøndelag | 73 | 1.8 | -0.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 2.4 |
| Nordland | 134 | 2.1 | +0.1 | 1 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 3.4 | 2.3 |
| Troms | 85 | 2.0 | +0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 3.1 | 2.6 |
| Finnmark | 28 | 1.7 | -0.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 1.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.