Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % |
| Norge | 5591 | 5.5 | -1.6 | 47 | 7.1 | 12.4 | 16.5 | 10.9 | 5.6 |
| Østfold | 303 | 5.1 | -0.7 | 2 | 5.8 | 8.3 | 15.6 | 9.8 | 6.4 |
| Akershus | 216 | 2.5 | -2.7 | 1 | 5.2 | 6.5 | 10.3 | 5.0 | 2.4 |
| Oslo | 60 | 0.8 | -0.2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0.9 |
| Hedmark | 278 | 6.9 | -2.8 | 2 | 9.7 | 13.7 | 16.9 | 13.9 | 8.2 |
| Oppland | 394 | 8.2 | -0.8 | 3 | 9.0 | 16.9 | 25.4 | 20.4 | 12.4 |
| Buskerud | 237 | 5.0 | -1.5 | 2 | 6.5 | 8.7 | 15.4 | 9.9 | 5.0 |
| Vestfold | 162 | 2.8 | -0.7 | 1 | 3.5 | 8.5 | 10.6 | 6.4 | 3.9 |
| Telemark | 165 | 4.3 | -3.4 | 2 | 7.7 | 14.4 | 22.6 | 9.3 | 3.2 |
| Aust-Agder | 118 | 3.8 | -0.8 | 1 | 4.6 | 9.7 | 17.5 | 11.9 | 10.4 |
| Vest-Agder | 140 | 2.9 | -2.3 | 1 | 5.2 | 10.8 | 14.7 | 9.9 | 2.3 |
| Rogaland | 365 | 4.9 | +0.7 | 2 | 4.2 | 11.2 | 15.9 | 11.2 | 5.3 |
| Hordaland | 458 | 3.9 | -0.2 | 2 | 4.1 | 9.0 | 14.9 | 9.2 | 5.6 |
| Sogn og Fjordane | 624 | 22.3 | +8.1 | 9 | 14.2 | 20.1 | 27.7 | 21.9 | 12.6 |
| Møre og Romsdal | 322 | 4.8 | -5.6 | 2 | 10.4 | 18.7 | 23.8 | 11.0 | 5.1 |
| Sør-Trøndelag | 353 | 6.5 | -1.8 | 2 | 8.3 | 14.8 | 18.7 | 12.9 | 5.0 |
| Nord-Trøndelag | 576 | 14.8 | -7.4 | 5 | 22.2 | 32.7 | 34.0 | 25.6 | 20.1 |
| Nordland | 333 | 5.3 | -2.5 | 3 | 7.8 | 15.5 | 20.3 | 11.8 | 3.6 |
| Troms | 367 | 11.1 | -2.9 | 4 | 14.0 | 20.4 | 20.0 | 11.7 | 3.2 |
| Finnmark | 120 | 6.8 | -0.2 | 3 | 7.0 | 11.6 | 12.0 | 5.3 | 1.3 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.