Skolevalg 1991 - Partiresultat
De Liberale (Europapartiet)
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Norge | 140 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| Østfold | * | * | * | * | 0.1 |
| Akershus | 102 | 1.0 | +0.7 | 0 | 0.3 |
| Oslo | 38 | 0.6 | +0.4 | 0 | 0.2 |
| Hedmark | * | * | * | * | 0.2 |
| Vestfold | * | * | * | * | 0.2 |
| Telemark | * | * | * | * | 0.1 |
| Hordaland | * | * | * | * | 0.2 |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | 0.4 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | 0.1 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: De Liberale (Europapartiet)
- Partinavn nynorsk: Dei Liberale (Europapartiet)
- Partikode: LIB
- Partiets hjemmeside: -