Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 329 | 0.3 | +0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| Østfold | 17 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | * |
| Akershus | 38 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.2 | * |
| Oslo | 21 | 0.2 | +0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | * |
| Hedmark | * | * | * | * | * | * | 0.6 | * | 0.1 | * |
| Oppland | 8 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | * | 0.5 | * |
| Buskerud | 17 | 0.2 | +0.2 | 0 | 0.0 | * | * | * | 0.2 | * |
| Vestfold | 23 | 0.4 | +0.3 | 0 | 0.1 | * | * | * | 0.2 | * |
| Telemark | 18 | 0.5 | +0.1 | 0 | 0.4 | * | 0.4 | 0.6 | 0.3 | * |
| Aust-Agder | * | * | * | * | 0.4 | * | 0.5 | * | 0.9 | * |
| Vest-Agder | * | * | * | * | 0.4 | * | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| Rogaland | 71 | 0.5 | +0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | * |
| Hordaland | 31 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | * |
| Sogn og Fjordane | 13 | 0.4 | - | 0 | * | * | 0.2 | * | 0.6 | * |
| Møre og Romsdal | 32 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | * | 0.2 | * |
| Sør-Trøndelag | 9 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | * |
| Nord-Trøndelag | 26 | 0.6 | +0.3 | 0 | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.5 | * |
| Nordland | * | * | * | * | 0.2 | * | 0.1 | * | 0.2 | * |
| Troms | 3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | * | 0.2 | * | 0.5 | * |
| Finnmark | 2 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | * | 0.5 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.