Skolevalg 2009 - Partiresultat
Kristent Samlingsparti
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % |
| Norge | 323 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| Østfold | 9 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | * |
| Akershus | 41 | 0.3 | - | 0 | * | 0.3 | * | 0.2 | * |
| Oslo | 17 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | * |
| Hedmark | * | * | * | * | * | 0.6 | * | 0.1 | * |
| Oppland | 21 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | * | 0.5 | * |
| Buskerud | 3 | 0.0 | - | 0 | * | * | * | 0.2 | * |
| Vestfold | 6 | 0.1 | - | 0 | * | * | * | 0.2 | * |
| Telemark | 18 | 0.4 | - | 0 | * | 0.4 | 0.6 | 0.3 | * |
| Aust-Agder | 10 | 0.4 | - | 0 | * | 0.5 | * | 0.9 | * |
| Vest-Agder | 20 | 0.4 | - | 0 | * | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| Rogaland | 40 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | * |
| Hordaland | 46 | 0.3 | +0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | * |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | * | 0.2 | * | 0.6 | * |
| Møre og Romsdal | 38 | 0.5 | -0.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | * | 0.2 | * |
| Sør-Trøndelag | 18 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | * |
| Nord-Trøndelag | 13 | 0.3 | - | 0 | * | 0.3 | * | 0.5 | * |
| Nordland | 11 | 0.2 | - | 0 | * | 0.1 | * | 0.2 | * |
| Troms | 7 | 0.2 | - | 0 | * | 0.2 | * | 0.5 | * |
| Finnmark | 5 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | * | 0.5 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Kristent Samlingsparti
- Partinavn nynorsk: Kristent samlingsparti
- Partikode: KS
- Partiets hjemmeside: http://www.ksnettavis.no/