Skolevalg 2009 - Partiresultat
Senterpartiet
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 7478 | 5.8 | -1.4 | 11 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 12.4 | 16.5 | 10.9 | 5.6 |
| Østfold | 186 | 3.2 | -1.9 | 0 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | 15.6 | 9.8 | 6.4 |
| Akershus | 431 | 3.0 | -0.8 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 5.2 | 6.5 | 10.3 | 5.0 | 2.4 |
| Oslo | 122 | 1.0 | +0.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | * | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0.9 |
| Hedmark | 402 | 8.2 | -1.4 | 1 | 9.6 | 12.2 | 11.8 | 6.0 | 6.9 | 9.7 | 13.7 | 16.9 | 13.9 | 8.2 |
| Oppland | 462 | 9.4 | -0.4 | 1 | 9.8 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 8.2 | 9.0 | 16.9 | 25.4 | 20.4 | 12.4 |
| Buskerud | 282 | 4.1 | -2.2 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 8.7 | 15.4 | 9.9 | 5.0 |
| Vestfold | 109 | 1.7 | -1.3 | 0 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 8.5 | 10.6 | 6.4 | 3.9 |
| Telemark | 220 | 4.4 | -3.3 | 0 | 7.7 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 4.3 | 7.7 | 14.4 | 22.6 | 9.3 | 3.2 |
| Aust-Agder | 84 | 3.0 | -6.3 | 1 | 9.3 | 8.9 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 9.7 | 17.5 | 11.9 | 10.4 |
| Vest-Agder | 159 | 3.2 | -2.4 | 0 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 2.7 | 2.9 | 5.2 | 10.8 | 14.7 | 9.9 | 2.3 |
| Rogaland | 712 | 5.8 | -1.3 | 1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 3.5 | 4.9 | 4.2 | 11.2 | 15.9 | 11.2 | 5.3 |
| Hordaland | 552 | 4.1 | -0.2 | 1 | 4.3 | 6.2 | 6.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 9.0 | 14.9 | 9.2 | 5.6 |
| Sogn og Fjordane | 865 | 25.4 | -4.4 | 1 | 29.8 | 27.5 | 29.4 | 22.9 | 22.3 | 14.2 | 20.1 | 27.7 | 21.9 | 12.6 |
| Møre og Romsdal | 379 | 4.9 | -1.4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 2.8 | 4.8 | 10.4 | 18.7 | 23.8 | 11.0 | 5.1 |
| Sør-Trøndelag | 477 | 6.0 | -1.4 | 1 | 7.4 | 7.7 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 8.3 | 14.8 | 18.7 | 12.9 | 5.0 |
| Nord-Trøndelag | 797 | 18.8 | -7.4 | 1 | 26.2 | 23.1 | 25.6 | 9.7 | 14.8 | 22.2 | 32.7 | 34.0 | 25.6 | 20.1 |
| Nordland | 481 | 7.5 | -2.4 | 1 | 9.9 | 8.0 | 7.1 | 3.8 | 5.3 | 7.8 | 15.5 | 20.3 | 11.8 | 3.6 |
| Troms | 476 | 11.7 | +5.0 | 1 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 11.1 | 14.0 | 20.4 | 20.0 | 11.7 | 3.2 |
| Finnmark | 282 | 15.5 | +3.3 | 1 | 12.2 | 23.9 | 12.8 | 15.1 | 6.8 | 7.0 | 11.6 | 12.0 | 5.3 | 1.3 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Senterpartiet
- Partinavn nynorsk: Senterpartiet
- Partikode: SP
- Partiets hjemmeside: http://www.senterpartiet.no/