Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 7614 | 6.7 | +2.4 | 52 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 3.7 | 3.3 | 1.5 |
| Østfold | 283 | 5.0 | +2.8 | 2 | 2.2 | 5.5 | 3.7 | 5.7 | 11.9 | 8.3 | 2.5 | 3.7 | 0.3 |
| Akershus | 845 | 7.0 | +2.3 | 3 | 4.7 | * | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 3.3 | 1.0 |
| Oslo | 1026 | 9.8 | +0.6 | 6 | 9.2 | 6.9 | 8.9 | 5.8 | 9.2 | 7.6 | 8.0 | 5.6 | 4.3 |
| Hedmark | 315 | 7.9 | +5.8 | 3 | 2.1 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 0.8 |
| Oppland | 326 | 7.4 | +4.9 | 3 | 2.5 | 3.2 | 5.1 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 0.7 |
| Buskerud | 59 | 3.2 | -2.7 | 1 | 5.9 | 5.3 | 3.3 | 7.6 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 2.5 |
| Vestfold | 504 | 8.6 | +5.6 | 3 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 6.0 | 6.4 | 10.1 | 4.1 | 3.7 | 2.5 |
| Telemark | 189 | 4.0 | +0.4 | 2 | 3.6 | 5.4 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 7.4 | 4.6 | 5.3 | 3.2 |
| Aust-Agder | 262 | 8.9 | +4.5 | 3 | 4.4 | 7.1 | 5.3 | 6.8 | 3.9 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 1.0 |
| Vest-Agder | 270 | 6.1 | +2.1 | 2 | 4.0 | * | 2.7 | * | 3.5 | * | 1.9 | 2.4 | 1.0 |
| Rogaland | 593 | 5.3 | +1.5 | 3 | 3.8 | 5.7 | 5.5 | 9.3 | 3.9 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
| Hordaland | 706 | 5.5 | +2.0 | 3 | 3.5 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 6.8 | 2.6 | 3.4 | 1.9 |
| Sogn og Fjordane | 230 | 6.6 | +3.6 | 3 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | 6.9 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 2.2 | 1.9 |
| Møre og Romsdal | 450 | 6.3 | +3.7 | 3 | 2.6 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 1.9 | 0.8 |
| Sør-Trøndelag | 550 | 7.8 | +3.1 | 3 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 7.1 | 7.5 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 0.9 |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | 2.3 | 4.9 | 3.2 | 3.0 | 6.3 | 7.6 | 4.4 | 2.8 | 0.6 |
| Nordland | 671 | 10.2 | +5.7 | 6 | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 3.0 | 6.6 | 1.5 |
| Troms | 335 | 8.2 | +3.8 | 3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 22.7 | 18.7 | 13.5 | 5.8 | 1.2 |
| Finnmark | * | * | * | * | 7.4 | 9.1 | 1.7 | * | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 1.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Partiet RV ble nedlagt i 2007 da RV sammen med Arbeidernes Kommunistparti (AKP) dannet partiet Rødt. Partiet stilte til valg under navnet RV for siste gang i 2007. Altså for skolevalgresultater etter 2007, se partiet Rødt.