Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 19976 | 16.6 | -4.9 | 32 | 21.5 | 23.5 | 19.2 | 14.2 | 13.2 | 18.9 | 21.8 | 13.7 |
| Østfold | 790 | 16.5 | -0.3 | 2 | 16.8 | 21.8 | 19.7 | 10.0 | 14.9 | 22.7 | 26.7 | 17.9 |
| Akershus | 1702 | 15.0 | -9.3 | 3 | 24.3 | 22.9 | 16.7 | 16.3 | 12.9 | 17.1 | 22.6 | 17.0 |
| Oslo | 2361 | 21.6 | -6.9 | 4 | 28.5 | 26.0 | 21.1 | 16.2 | 11.6 | 14.5 | 25.0 | 19.3 |
| Hedmark | 920 | 20.0 | -2.6 | 2 | 22.6 | 23.2 | 28.4 | 21.1 | 19.8 | 25.5 | 28.1 | 12.6 |
| Oppland | 810 | 17.0 | -4.6 | 2 | 21.6 | 24.7 | 21.3 | 17.0 | 16.0 | 18.7 | 18.5 | 10.5 |
| Buskerud | 846 | 13.1 | -4.4 | 1 | 17.5 | 21.4 | 14.9 | 13.4 | 7.9 | 14.1 | 17.8 | 8.4 |
| Vestfold | 1076 | 18.2 | -4.4 | 1 | 22.6 | 23.6 | 26.2 | 20.7 | 16.4 | 17.2 | 27.8 | 16.7 |
| Telemark | 895 | 19.1 | -2.2 | 1 | 21.3 | 25.8 | 22.4 | 9.5 | 10.0 | 21.6 | 30.9 | 24.1 |
| Aust-Agder | 536 | 17.1 | -1.2 | 1 | 18.3 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 11.9 | 18.1 | 17.0 | 9.3 |
| Vest-Agder | 543 | 10.4 | -6.3 | 1 | 16.7 | 18.6 | 14.9 | 14.8 | 10.2 | 14.5 | 12.8 | 6.9 |
| Rogaland | 1497 | 14.8 | -0.9 | 2 | 15.7 | 13.3 | 9.0 | 8.3 | 8.7 | 12.1 | 14.1 | 8.3 |
| Hordaland | 1940 | 14.7 | -4.2 | 2 | 18.9 | 21.3 | 20.9 | 12.9 | 15.8 | 19.7 | 20.9 | 10.9 |
| Sogn og Fjordane | 644 | 19.4 | +0.7 | 1 | 18.7 | 25.2 | 18.6 | 21.6 | 12.4 | 19.7 | 16.0 | 8.2 |
| Møre og Romsdal | 823 | 11.2 | -4.9 | 1 | 16.1 | 30.2 | 23.6 | 17.5 | 11.8 | 15.9 | 18.4 | 7.5 |
| Sør-Trøndelag | 1356 | 18.7 | -8.9 | 2 | 27.6 | 21.6 | 16.2 | 9.4 | 12.3 | 18.6 | 21.1 | 16.7 |
| Nord-Trøndelag | 757 | 18.6 | -2.8 | 1 | 21.4 | 34.6 | 26.2 | 14.9 | 17.2 | 24.2 | 30.4 | 19.0 |
| Nordland | 1278 | 17.9 | -10.3 | 2 | 28.2 | 25.0 | 12.6 | 11.4 | 14.3 | 29.1 | 23.0 | 18.7 |
| Troms | 890 | 21.5 | -10.9 | 2 | 32.4 | 31.4 | 28.1 | 11.7 | 13.1 | 22.2 | 22.4 | 16.6 |
| Finnmark | 312 | 17.0 | -3.0 | 1 | 20.0 | 23.3 | 14.0 | 28.5 | 21.4 | 32.2 | 23.8 | 11.1 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.