Skolevalg 1999 - Partiresultat
Samlingspartiet (Ny Fremtid)
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1999 | 1997 | 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % |
| Norge | 86 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.8 |
| Østfold | 56 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.7 |
| Akershus | * | * | * | * | * | 0.8 |
| Oslo | 7 | 0.1 | - | 0 | * | 0.5 |
| Hedmark | * | * | * | * | * | 0.8 |
| Oppland | * | * | * | * | * | 1.2 |
| Buskerud | * | * | * | * | * | 0.3 |
| Vestfold | * | * | * | * | * | 0.5 |
| Telemark | * | * | * | * | * | 2.0 |
| Aust-Agder | * | * | * | * | * | 0.5 |
| Vest-Agder | * | * | * | * | * | 1.4 |
| Rogaland | * | * | * | * | * | 0.4 |
| Hordaland | * | * | * | * | * | 0.8 |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | * | 1.2 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | * | 1.0 |
| Sør-Trøndelag | * | * | * | * | 0.3 | 0.9 |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | * | 0.4 |
| Nordland | * | * | * | * | * | 0.4 |
| Troms | 11 | 0.3 | - | 0 | * | 0.6 |
| Finnmark | 12 | 0.7 | - | 0 | * | 0.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Samlingspartiet (Ny Fremtid)
- Partinavn nynorsk: Samlingspartiet (Ny framtid)
- Partikode: SNF
- Partiets hjemmeside: -