Skolevalg 2009 - Partiresultat
Det Liberale Folkepartiet
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 260 | 0.2 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Østfold | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 |
| Akershus | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.5 | 0.6 |
| Oslo | 53 | 0.4 | +0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| Hedmark | 27 | 0.5 | - | 0 | * | * | * | * | * | 0.3 |
| Oppland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 |
| Buskerud | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.5 | 0.1 |
| Vestfold | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Telemark | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 |
| Aust-Agder | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * |
| Vest-Agder | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | * |
| Rogaland | 180 | 1.5 | - | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Hordaland | * | * | * | * | * | 0.4 | * | * | * | 0.3 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 |
| Nordland | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | * |
| Troms | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Det Liberale Folkepartiet
- Partinavn nynorsk: Det Liberale Folkepartiet
- Partikode: DLF
- Partiets hjemmeside: http://www.stemdlf.no/