Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2001 | 1999 | 1997 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % |
| Norge | 206 | 0.2 | +0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| Østfold | 16 | 0.4 | - | 0 | * | * |
| Akershus | 62 | 0.6 | - | 0 | * | * |
| Oslo | 7 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| Oppland | 37 | 0.8 | - | 0 | * | 0.3 |
| Buskerud | 24 | 0.4 | - | 0 | * | 0.0 |
| Møre og Romsdal | 36 | 0.5 | - | 0 | * | 0.7 |
| Sør-Trøndelag | * | * | * | * | * | 0.1 |
| Nord-Trøndelag | 24 | 0.7 | -0.8 | 0 | 1.5 | * |
| Nordland | * | * | * | * | * | 4.0 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.