Skolevalg 2009 - Partiresultat
Pensjonistpartiet
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 1498 | 1.2 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 |
| Østfold | 102 | 1.8 | -1.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | * | 0.4 |
| Akershus | 296 | 2.0 | -0.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 2.0 | * | * |
| Oslo | 126 | 1.1 | +0.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.7 |
| Hedmark | 163 | 3.3 | +1.3 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | * | * |
| Oppland | 90 | 1.8 | -0.8 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | * | 1.5 | * | * |
| Buskerud | * | * | * | * | * | 1.3 | * | * | * | * | 2.8 | * | 2.0 | * |
| Vestfold | 43 | 0.7 | -0.3 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | * | * | * | * | * | 1.3 |
| Telemark | 77 | 1.6 | -0.4 | 0 | 2.0 | 1.5 | * | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 4.8 | 1.2 | * | 0.9 |
| Aust-Agder | 49 | 1.7 | +0.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | * | 2.8 | * | 4.5 | 1.6 | 4.2 | 0.0 |
| Vest-Agder | 81 | 1.6 | -0.1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 3.8 | * | 2.5 | 2.0 | 4.6 | 3.1 | 5.8 | 1.5 |
| Rogaland | 146 | 1.2 | -0.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | * | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | * |
| Hordaland | 185 | 1.4 | -0.2 | 0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | * | * | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 6.5 | 2.1 | * | 0.4 |
| Sør-Trøndelag | 140 | 1.7 | -0.5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 0.9 | * | * |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.2 | * | * | * | * |
| Nordland | * | * | * | * | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 3.3 | 1.2 | * | 0.5 |
| Troms | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Pensjonistpartiet
- Partinavn nynorsk: Pensjonistpartiet
- Partikode: PP
- Partiets hjemmeside: http://www.pensjonistpartiet.no