Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % |
| Norge | 376 | 0.4 | +0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 0.5 |
| Østfold | 7 | 0.2 | - | 0 | * | 0.5 | * | 0.6 | * |
| Akershus | 47 | 0.5 | - | 0 | * | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 1.4 |
| Oslo | 17 | 0.2 | - | 0 | * | 0.2 | * | 1.7 | * |
| Hedmark | 14 | 0.3 | - | 0 | * | 0.9 | * | 1.8 | * |
| Oppland | 9 | 0.2 | - | 0 | * | 0.8 | * | 2.8 | * |
| Buskerud | 40 | 0.7 | -0.7 | 0 | 1.4 | 0.5 | * | 1.6 | * |
| Vestfold | 13 | 0.3 | - | 0 | * | 1.1 | * | 5.3 | * |
| Telemark | 15 | 0.4 | -0.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | * |
| Aust-Agder | 9 | 0.4 | - | 0 | * | 0.7 | 2.3 | 2.3 | * |
| Vest-Agder | 26 | 0.6 | - | 0 | * | 0.7 | * | 2.5 | * |
| Rogaland | 34 | 0.5 | -0.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 4.8 | 5.8 | 1.8 |
| Hordaland | 38 | 0.4 | - | 0 | * | 1.1 | 3.3 | 2.5 | 2.0 |
| Sogn og Fjordane | 12 | 0.5 | - | 0 | * | 2.2 | 6.2 | 3.7 | * |
| Møre og Romsdal | 25 | 0.4 | - | 0 | * | 0.6 | * | 1.3 | * |
| Sør-Trøndelag | 23 | 0.4 | - | 0 | * | 0.6 | * | 2.3 | * |
| Nord-Trøndelag | 18 | 0.5 | - | 0 | * | 1.3 | * | 1.7 | * |
| Nordland | 16 | 0.3 | - | 0 | * | 0.6 | * | 1.1 | * |
| Troms | 12 | 0.4 | - | 0 | * | 0.5 | * | 1.8 | * |
| Finnmark | 1 | 0.1 | - | 0 | * | 1.0 | * | 1.1 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.