Skolevalg 2001 - Partiresultat
Naturlovpartiet
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % |
| Norge | 73 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| Østfold | * | * | * | * | * | 0.6 | * | * |
| Akershus | * | * | * | * | 1.2 | 1.3 | * | 1.0 |
| Oslo | 15 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.9 |
| Hedmark | 15 | 0.4 | -1.5 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.8 | 0.7 |
| Oppland | * | * | * | * | * | 0.9 | * | 0.4 |
| Buskerud | * | * | * | * | * | 0.9 | * | 1.2 |
| Vestfold | * | * | * | * | * | 0.8 | * | * |
| Telemark | * | * | * | * | 1.4 | 1.8 | * | * |
| Aust-Agder | * | * | * | * | * | 2.7 | * | * |
| Vest-Agder | * | * | * | * | * | 0.4 | * | 0.9 |
| Rogaland | * | * | * | * | * | 0.6 | * | * |
| Hordaland | 43 | 0.4 | -1.6 | 0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| Sogn og Fjordane | * | * | * | * | * | 0.8 | * | * |
| Møre og Romsdal | * | * | * | * | * | 0.5 | * | 0.7 |
| Sør-Trøndelag | * | * | * | * | * | 0.6 | * | 0.9 |
| Nord-Trøndelag | * | * | * | * | * | 0.8 | * | 1.4 |
| Nordland | * | * | * | * | * | 0.9 | * | * |
| Troms | * | * | * | * | * | 0.6 | * | * |
| Finnmark | * | * | * | * | * | 0.6 | * | 0.8 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Info om parti
- Partinavn bokmål: Naturlovpartiet
- Partinavn nynorsk: Naturlovpartiet
- Partikode: NLP
- Partiets hjemmeside: http://www.nlp.no